| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2分 | 必考 |
| 2 | 00015 | 英语(二) | 14分 | 必考 |
| 3 | 00994 | 数量方法(二) | 6分 | 必考 |
| 4 | 00995 | 商法(二) | 5分 | 必考 |
| 5 | 00910* | 网络经济与企业管理 | 6分 | 必考 |
| 6 | 00996 | 电子商务法概论 | 6分 | 必考 |
| 7 | 00911* | 互联网数据库 | 3分 | 必考 |
| 8 | 00912 | 互联网数据库(实践) | 3分 | 必考 |
| 9 | 00906* | 电子商务网站设计原理 | 3分 | 必考 |
| 10 | 00907 | 电子商务网站设计原理(实践) | 3分 | 必考 |
| 11 | 00997* | 电子商务安全导论 | 3分 | 必考 |
| 12 | 00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2分 | 必考 |
| 13 | 00908* | 网络营销与策划 | 3分 | 必考 |
| 14 | 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2分 | 必考 |
| 15 | 00913* | 电子商务与金融 | 3分 | 必考 |
| 16 | 00914 | 电子商务与金融(实践) | 3分 | 必考 |
| 17 | 00915* | 电子商务与现代物流 | 3分 | 必考 |
| 18 | 00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3分 | 必考 |
| 19 | 00020 | 高等数学(一) | 6分 | 加考 |
| 20 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4分 | 加考 |
| 21 | 00889 | 经济学(二) | 5分 | 加考 |
| 22 | 00896 | 电子商务概论 | 4分 | 加考 |
| 23 | 00900 | 网页设计与制作 | 2分 | 加考 |
| 24 | 00151 | 企业经营战略 | 6分 | 加考 |
| 25 | 00185 | 商品流通概论 | 5分 | 加考 |
| 26 | 00000 | 毕业考核(或论文、综合实践等) | 10分 |
就业前景
本专业学生毕业后可从事银行的后台运作(网络运作)、企事业单位网站的网页设计、网站建设和维护、或网络编辑、网站内容的维护和网络营销(含国际贸易)、企业商品和服务的营销策划等专业工作,或从事客户关系管理、电子商务项目管理、电子商务活动的策划与运作、电子商务系统开发与维护工作以及在各级学校从事电子商务教学等工作。






