| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
| 1 | B120201K | 概率论与数理统计(经管类) | 5分 | 必考 |
| 2 | 00000 | 毕业论文 | 10分 | 必考 |
| 3 | 00067 | 财务管理学 | 6分 | 必考 |
| 4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6分 | 必考 |
| 5 | 00154 | 企业管理咨询 | 4分 | 必考 |
| 6 | 00071 | 社会保障概论 | 5分 | 加考 |
| 7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6分 | 必考 |
| 8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4分 | 必考 |
| 9 | 00061 | 国家税收 | 6分 | 加考 |
| 10 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4分 | 必考 |
| 11 | 00152 | 组织行为学 | 4分 | 必考 |
| 12 | 00153 | 质量管理(一) | 4分 | 必考 |
| 13 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2分 | 必考 |
| 14 | 00151 | 企业经营战略 | 6分 | 必考 |
| 15 | 00054 | 管理学原理 | 6分 | 必考 |
| 16 | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7分 | 加考 |
| 17 | 00015 | 英语(二) | 14分 | 必考 |
就业前景
各大、中型企业、外资企业及跨国企业从事生产管理、营销管理和一般业务管理工作,也可从事人力资源管理、财务管理、营销策划、商品调研、市场预测和经济数量分析等工作。从事的岗位如下: 一般传统管理类岗位、市场营销类岗位、人力资源管理类岗位、物流管理类岗位。






