| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
| 1 | 00000 | 毕业论文 | 10分 | |
| 2 | 00067 | 财务管理学 | 6分 | 必考课 |
| 3 | 04183 | 概率与数理统计(经管类) | 5分 | 选考课 |
| 4 | 00189 | 旅游与饭店会计 | 6分 | 必考课 |
| 5 | 00200 | 客源国概况 | 4分 | 必考课 |
| 6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4分 | 选考课 |
| 7 | 00152 | 组织行为学 | 4分 | 必考课 |
| 8 | 00058 | 市场营销学 | 5分 | 必考课 |
| 9 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6分 | 选考课 |
| 10 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6分 | 选考课 |
| 11 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2分 | 必考课 |
| 12 | 00199 | 中外民俗 | 4分 | 必考课 |
| 13 | 00196 | 专业英语 | 12分 | 选考课 |
| 14 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 4分 | 必考课 |
| 15 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 5分 | 必考课 |
| 16 | 06124 | 旅游文化学 | 5分 | 必考课 |
就业前景
可从事旅游行政管理部门、旅行社、旅游景区、旅游咨询公司、旅游电子 商务企业、旅游规划策划机构、主题公园的旅游经济管理和企业管理工作;或旅游与休闲行业的自主创业。






