| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
| 1 | B120202 | 概率论与数理统计(经管类) | 5分 | 必考 |
| 2 | 00000 | 毕业论文 | 10分 | 必考 |
| 3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6分 | 必考 |
| 4 | 00098 | 国际市场营销学 | 5分 | 必考 |
| 5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4分 | 必考 |
| 6 | 00055 | 企业会计学 | 6分 | 必考 |
| 7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6分 | 必考 |
| 8 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4分 | 必考 |
| 9 | 00183 | 消费经济学 | 4分 | 必考 |
| 10 | 00184 | 市场营销策划 | 5分 | 必考 |
| 11 | 00066 | 货币银行学 | 6分 | 加考 |
| 12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2分 | 必考 |
| 13 | 00151 | 企业经营战略 | 6分 | 加考 |
| 14 | 00054 | 管理学原理 | 6分 | 加考 |
| 15 | 00186 | 国际商务谈判 | 5分 | 必考 |
| 16 | 00185 | 商品流通概论 | 5分 | 必考 |
| 17 | 00015 | 英语(二) | 14分 | 必考 |
就业前景
可以从事市场调研、营销策划、广告策划、市场开发、营销管理、推销服务和教学科研等工作。市场营销人员是各个企业、特别是大型企业不可缺少的人才。






