| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
| 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2分 | 必考 |
| 2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4分 | 必考 |
| 3 | 00018 | 计算机应用基础 | 4分 | 必考 |
| 4 | 02173 | 无机化学(二) | 4分 | 必考 |
| 5 | 02174 | 无机化学(二)(实践) | 1分 | 必考 |
| 6 | 08220 | 定量分析化学 | 5分 | 必考 |
| 7 | 08221 | 定量分析化学(实践) | 1分 | 必考 |
| 8 | 08006 | 食品理化检验 | 3分 | 必考 |
| 9 | 08007 | 食品理化检验(实践) | 1分 | 必考 |
| 10 | 03475 | 环境化学 | 5分 | 必考 |
| 11 | 02070 | 微生物学 | 3分 | 必考 |
| 12 | 02071 | 微生物学(实践) | 1分 | 必考 |
| 13 | 02481 | 物理化学(三) | 3分 | 必考 |
| 14 | 02482 | 物理化学(三)(实践) | 1分 | 必考 |
| 15 | 02483 | 工业分析 | 4分 | 必考 |
| 16 | 10996 | 工业分析(实践) | 2分 | 必考 |
| 17 | 00420 | 物理(工) | 5分 | 选考 |
| 18 | 00421 | 物理(工)(实践) | 1分 | 选考 |
| 19 | 02182 | 文献检索 | 3分 | 选考 |
| 20 | 03164 | 环境科学概论 | 6分 | 选考 |
| 21 | 08222 | 分析仪器结构与维护 | 3分 | 选考 |
| 22 | 08223 | 分析仪器结构与维护(实践) | 2分 | 选考 |
| 23 | 11156 | 水和废气检测分析方法 | 5分 | 选考 |
| 24 | 11157 | 水和废气检测分析方法(实践) | 1分 | 选考 |
就业前景
应用化学专业的毕业生一次性就业率比较高,就业行业包括教育、材料、军工、汽车、军队、电子、信息、环保、市政、建筑、建材、消防、化工、机械等行业。部门包括:各级质量监督与检测部门、科研院所、设计院所、教学单位、生产企业、省级以上的消防总队等。该专业毕业生适宜到石油化工、环保、商品检验、卫生防疫、海关、医药、精细化工厂等生产、技术、行政部门和厂矿企业从事应用研究、科技开发、生产技术和管理工作;也适宜到科研部门和学校从事科学研究和教学工作。






