| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试标志 |
| 1 | G120105 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4分 | |
| 2 | G120105 | 计算机软件基础(二) | 4分 | |
| 3 | G120105 | 计算机软件基础(二)(实践) | 1分 | |
| 4 | G120105 | 建筑结构 | 5分 | |
| 5 | G120105 | 工程造价实用软件 | 2分 | |
| 6 | G120105 | 成本管理会计 | 5分 | |
| 7 | G120105 | 装饰装修工程预算 | 3分 | |
| 8 | 06968 | 安装工程技术与计量 | 5分 | |
| 9 | 08986 | 安装工程定额与预算 | 6分 | |
| 10 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10分 | |
| 11 | 00000 | 毕业考核(或论文综合实践实验实习等) | 10分 | |
| 12 | 08984 | 房屋建筑工程概论 | 4分 | |
| 13 | 00022 | 高等数学(工专) | 7分 | |
| 14 | 09416 | 工程计量与计价(实践) | 2分 | |
| 15 | 04624 | 工程经济学 | 4分 | |
| 16 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8分 | |
| 17 | 09415 | 工程计量与计价 | 5分 | |
| 18 | 06087 | 工程项目管理 | 5分 | |
| 19 | 03893 | 工程建设法规 | 2分 | |
| 20 | 06969 | 工程造价案例分析 | 6分 | |
| 21 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5分 | |
| 22 | 00018 | 计算机应用基础 | 4分 | |
| 23 | 00712 | 建筑工程定额预算 | 4分 | |
| 24 | 02401 | 建筑施工(一)(实践) | 1分 | |
| 25 | 06958 | 建筑工程识图与构造 | 5分 | |
| 26 | 06966 | 土建工程施工与计划 | 3分 | |
| 27 | 08985 | 装饰工程定额与预算 | 6分 | |
| 28 | 00708 | 装饰材料与构造 | 5分 | |
| 29 | 06960 | 合同法与合同管理 | 3分 | |
| 30 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2分 | |
| 31 | 04495 | 装修工程预算 | 5分 | |
| 32 | 02400 | 建筑施工(一) | 6分 | |
| 33 | 06959 | 工程经济概论 | 4分 | |
| 34 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2分 | |
| 35 | 06967 | 土建工程施工与计划(实践) | 3分 | |
| 36 | 00015 | 英语(二) | 14分 | |
| 37 | 04232 | 综合课程设计 | 8分 |
专业特色
工程造价专业学生主要学习工程造价的基本理论和方法;受到工程造价方面的基本训练;具备从事建设工程招标投标,编写各类工程估价(概预算)经济文件,进行建设项目投资分析、造价确定与控制等工作基本技能。
培养目标
工程造价专业培养德智体美全面发展,具备扎实的高等教育文化理论基础,适应我国和地方区域经济建设发展需要,具备管理学、 经济学和土木工程技术的基本知识,掌握现代工程造价管理科学的理论、方法和手段,获得造价工程师、咨询(投资)工程师的基本训练, 具有工程建设项目投资决策和全过程各阶段工程造价管理能力,有实践能力和创新精神的应用型高级工程造价管理人才。本专业是为建筑施工企业、建筑工程预算编制单位培养具备工程造价管理知识,能熟练编制工程造价文件的应用型技术人才,更好的解决就业压力。
就业前景
学生毕业后能够在工程(造价通)咨询公司、建筑施工企业(乙方)、建筑装潢装饰工程公司、工程建设监理公司、房地产开发企业、设计院、会计审计事务所、政府部门企事业单位基建部门(甲方)等企事业单位,从事工程造价招标代理、 建设项目投融资和投资控制、工程造价确定与控制、投标报价决策、合同管理、工程预(结)决算、工程成本分析、工程咨询、 工程监理以及工程造价管理相关软件的开发应用和技术支持等工作。






