河南高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,发挥分数的最大效能,即把分数用足。那么河南高考510分能上哪些大学呢?下面是根据往年分数线整理的河南510分院校名单,一起来看看吧!
河南2025高考510分能上什么大学(文科)
根据往年全国院校在河南高考投档线数据分析,河南高考文科510分能上的大学有廊坊师范学院、云南农业大学、长春大学等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
廊坊师范学院 | 517 | 34592 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
云南农业大学(较高收费) | 517 | 34592 | 文科 | 本二批 | 33 | 冲 |
长春大学(较高收费) | 516 | 35312 | 文科 | 本二批 | 35 | 冲 |
福建警察学院 | 516 | 35312 | 文科 | 本二批 | 35 | 冲 |
桂林航天工业学院 | 516 | 35312 | 文科 | 本二批 | 35 | 冲 |
河南中医药大学(护理类单列其它) | 499 | 49036 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
江西中医药大学科技学院 | 499 | 49036 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
南京邮电大学通达学院 | 498 | 49902 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
平顶山学院(医护类专业其它) | 499 | 49036 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
山西能源学院 | 499 | 49036 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
贵州大学明德学院 | 481 | 65551 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 481 | 65551 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
黄河科技学院 | 481 | 65551 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
宁波大学科学技术学院 | 481 | 65551 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
青岛理工大学琴岛学院 | 481 | 65551 | 文科 | 本二批 | 88 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
相关推荐:
填报指导资讯汇总
高考填志愿你填对了吗