2025内蒙古高考志愿填报代码大全显示,学校代码为3位数或字符,如北京工业大学是427、北京大学是304、北京协和医学院是P59等。专业代码为2位数或字符,如北方工业大学物理类普通招生专业中,003组电子信息工程专业代码是0H、智慧交通专业代码是10、储能科学与工程专业代码是1B等。
温馨提示:本文使用的志愿填报代码来源于内蒙古2025高考适应性演练模拟志愿填报招生计划,仅供参考。2025届考生高考正式填报时要以2025年高考志愿填报招生计划表中的代码为准。
一、2025内蒙古高考志愿填报代码大全
2025年内蒙古省高考志愿填报需要填写院校代号、专业组代号、专业代号,具体可在下方查阅:
1、内蒙古高考志愿填报学校代码
全国各大学在内蒙古招生的院校代码主要用于标识不同的学校,模拟招生计划显示,学校代码为3位数或字符,同一所院校不同招生类型的学校代码也不同。如北方工业大学普通招生院校代码为427,中外合作办学招生代码为LN7;北京大学院校代码为304、北京协和医学院院校代码为P59等。
篇幅有限,这里仅列举部分大学的本科批志愿填报学校代码,以供参考:
院校代号 | 院校名称 |
---|---|
469 | 鞍山师范学院 |
052 | 安徽财经大学 |
920 | 安徽大学 |
040 | 安徽工业大学 |
B92 | 安徽建筑大学 |
B39 | 安徽科技学院 |
453 | 安徽理工大学 |
079 | 安徽农业大学 |
042 | 安徽师范大学 |
K05 | 安徽医科大学 |
G23 | 安康学院 |
B21 | 安顺学院 |
B88 | 安阳工学院 |
J53 | 安阳师范学院 |
G56 | 安阳学院(民办) |
852 | 白城师范学院 |
K55 | 百色学院 |
D68 | 保定理工学院(民办) |
089 | 保定学院 |
LN7 | 北方工业大学 |
427 | 北方工业大学 |
005 | 北方民族大学 |
846 | 北华大学 |
116 | 北华航天工业学院 |
528 | 北京城市学院(民办) |
304 | 北京大学 |
330 | 北京大学医学部 |
368 | 北京第二外国语学院 |
F89 | 北京第二外国语学院中瑞 酒店管理学院(独立学院) |
259 | 北京服装学院 |
047 | 北京工商大学 |
525 | 北京工业大学 |
D74 | 北京工业大学耿丹学院 (独立学院) |
119 | 北京航空航天大学 |
210 | 北京化工大学 |
060 | 北京建筑大学 |
243 | 北京交通大学 |
K54 | 北京交通大学(威海校区) |
C23 | 北京金融科技学院(民办) |
170 | 北京科技大学 |
D71 | 北京科技大学天津学院 (独立学院) |
199 | 北京理工大学 |
530 | 北京联合大学 |
082 | 北京林业大学 |
523 | 北京农学院 |
307 | 北京师范大学 |
C98 | 北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 |
416 | 北京石油化工学院 |
338 | 北京体育大学 |
048 | 北京物资学院 |
P59 | 北京协和医学院 |
897 | 北京信息科技大学 |
373 | 北京印刷学院 |
234 | 北京邮电大学 |
28A | 北京语言大学 |
281 | 北京语言大学 |
399 | 北京中医药大学 |
D72 | 北京中医药大学东方学院 (独立学院) |
A61 | 滨州医学院 |
820 | 渤海大学 |
F99 | 沧州交通学院(民办) |
652 | 沧州师范学院 |
B41 | 昌吉学院 |
127 | 常州大学 |
278 | 长安大学 |
A35 | 长春财经学院(民办) |
832 | 长春大学 |
B77 | 长春大学旅游学院(独立学院) |
A11 | 长春电子科技学院(民办) |
430 | 长春工程学院 |
346 | 长春工业大学 |
838 | 长春工业大学人文信息学院 (独立学院) |
A37 | 长春光华学院(民办) |
349 | 长春建筑学院(民办) |
356 | 长春科技学院(民办) |
201 | 长春理工大学 |
A40 | 长春人文学院(民办) |
429 | 长春师范大学 |
A32 | 长春中医药大学 |
671 | 长江大学 |
C16 | 长江大学文理学院 (独立学院) |
159 | 长江师范学院 |
126 | 长沙理工大学 |
350 | 长沙理工大学城南学院 (独立学院) |
G16 | 长沙医学院(民办) |
B28 | 长治学院 |
714 | 长治医学院 |
N66 | 成都大学 |
2、内蒙古高考志愿填报专业(组)代码
全国各大学在内蒙古招生的专业(组)代码各不相同,招生计划表显示,专业组代码为3位数,专业代码为2位数或字符。不同科类的同一专业代码也会有差异。以北方工业大学为例,物理类003组中,电子信息工程专业代码是0H、智慧交通专业代码是10、储能科学与工程专业代码是1B等。
篇幅有限,这里仅列举北方工业大学的本科批志愿填报专业代码,以供参考:
科类 | 专业 组号 |
专业 代号 |
专业名称 |
---|---|---|---|
历史类 | 001 | 05 | 英语 |
历史类 | 002 | 03 | 法学 |
历史类 | 002 | 04 | 知识产权 |
物理类 | 003 | 0A | 机械设计制造及其自动化 (创新实验班) |
物理类 | 003 | 0E | 材料科学与工程(新材料) |
物理类 | 003 | 0H | 电子信息工程 |
物理类 | 003 | 0L | 微电子科学与工程 (集成电路设计与测试) |
物理类 | 003 | 0Q | 自动化(智能无人机) |
物理类 | 003 | 0S | 计算机科学与技术 (创新实验班) |
物理类 | 003 | 10 | 智慧交通 |
物理类 | 003 | 1B | 储能科学与工程 |
物理类 | 004 | 09 | 机械设计制造及其自动化 (机器人) |
物理类 | 004 | 0P | 自动化(创新实验班) |
物理类 | 004 | 0R | 计算机科学与技术 |
二、内蒙古高考志愿填报代码查询系统
高考志愿填报代码主要在招生计划表中查询,内蒙古高考招生计划表一般由内蒙古招生考试信息网公布,再由第三方平台转发。因此内蒙古高考志愿填报代码查询系统主要如下:
1、内蒙古招生考试信息网
https://www.nm.zsks.cn/
2、圆梦志愿填报系统