省区 | 批次 | 科类 | 录取进度 | 原始计划 | 执行计划 | 实录线 | 备注 |
北京 | 本科批次 | 不限科目 | 录取结束 | 6 | 8 | 480 | |
北京 | 本科批次 | 物理必选 | 录取结束 | 11 | 11 | 485 | |
北京 | 本科批次 | 物化生任选 | 录取结束 | 3 | 4 | 478 | |
天津 | 本科批次A | 不限科目 | 录取结束 | 13 | 14 | 553.113 | |
天津 | 本科批次A | 物理必选 | 录取结束 | 26 | 30 | 548.094 | |
天津 | 本科批次A | 物理+化学 | 录取结束 | 6 | 7 | 542.104 | |
天津 | 本科批次A | 物化生 | 录取结束 | 4 | 5 | 540.115 | |
天津 | 本科批次A | 物理+生物 | 录取结束 | 3 | 4 | 560.097 | |
河北 | 本科提前B | 器乐统考 | 录取结束 | 5 | 5 | 509.929 | 综合成绩 |
河北 | 本科提前B | 美术统考 | 录取结束 | 12 | 12 | 550.538 | 综合成绩 |
河北 | 本科提前B | 体育(历史) | 录取结束 | 7 | 7 | 578.295 | 综合成绩 |
河北 | 本科提前B | 体育(物理) | 录取结束 | 3 | 3 | 579.928 | 综合成绩 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 录取结束 | 42 | 42 | 547 | |
河北 | 本科批 | 物理组 | 录取结束 | 141 | 147 | 516 | |
山西 | 本一批B | 艺术综合 | 录取结束 | 8 | 8 | 224.2 | 专业成绩 |
山西 | 本一批B | 文史 | 录取结束 | 12 | 12 | 521.1130872 | |
山西 | 本一批B | 理工 | 录取结束 | 43 | 43 | 505.0841032 | |
内蒙 | 本科提前B | 体育 | 录取结束 | 10 | 10 | 87.83 | 专业成绩 |
内蒙 | 本科一批 | 普通文科 | 录取结束 | 16 | 16 | 489 | |
内蒙 | 本科一批 | 普通理科 | 录取结束 | 64 | 64 | 461 | |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 录取结束 | 12 | 12 | 525 | |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 录取结束 | 19 | 22 | 534 | |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 录取结束 | 22 | 22 | 511.1071022 | |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 录取结束 | 18 | 18 | 490.1180912 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 录取结束 | 9 | 9 | 458.0971062 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 录取结束 | 21 | 21 | 416.0911061 | |
上海 | 普通本科批 | 物理必选 | 录取结束 | 9 | 10 | 418 | |
上海 | 普通本科批 | 不限科目 | 录取结束 | 15 | 16 | 427 | |
上海 | 普通本科批 | 物+化+生任选 | 录取结束 | 6 | 6 | 436 | |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(历史) | 录取结束 | 16 | 16 | 490 | 综合成绩 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 声乐(历史) | 录取结束 | 5 | 5 | 187 | 专业成绩 |
江苏 | 本科 | 历史组 | 录取结束 | 12 | 12 | 518 | |
江苏 | 本科 | 物理组(不限) | 录取结束 | 30 | 33 | 528 | |
江苏 | 本科 | 物理组(化学) | 录取结束 | 3 | 3 | 522 | |
江苏 | 本科 | 物理组(化学或生物) | 录取结束 | 4 | 4 | 523 | |
浙江 | 综合改革 | 普通 | 录取结束 | 58 | 63 | 564 | |
安徽 | 艺术二批 | 艺术(设计学类) | 录取结束 | 12 | 12 | 745.9500924 | 综合成绩 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 录取结束 | 34 | 34 | 541.9103 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 录取结束 | 124 | 124 | 501.981 | |
福建 | 本科批 | 历史组(选考思政) | 录取结束 | 3 | 3 | 539 | |
福建 | 本科批 | 历史组(不限科目) | 录取结束 | 15 | 16 | 535 | |
福建 | 本科批 | 物理组(不限科目) | 录取结束 | 37 | 39 | 537 | |
福建 | 本科批 | 物理组(选考化学) | 录取结束 | 12 | 13 | 518 | |
福建 | 本科批 | 物理组(化学或生物) | 录取结束 | 13 | 14 | 510 | |
江西 | 艺术本科 | 美术平行 | 录取结束 | 10 | 10 | 542.8097951 | 综合成绩 |
江西 | 艺术本科 | 音乐学平行 | 录取结束 | 5 | 5 | 172.0799861 | 专业成绩 |
江西 | 一本 | 文史 | 录取结束 | 16 | 16 | 547.991972 | |
江西 | 一本 | 理工 | 录取结束 | 49 | 49 | 537.969211 | |
山东 | 艺术本科统考 | 设计学类 | 录取结束 | 16 | 16 | 562.6 | 综合成绩 |
山东 | 常规批 | 体育类 | 录取结束 | 12 | 12 | 608.55 | 综合成绩 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 录取结束 | 81 | 86 | 516 | |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐表演(文) | 录取结束 | 8 | 8 | 176 | 舞蹈专业 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(文) | 录取结束 | 6 | 6 | 95.38108409 | 专业成绩 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 录取结束 | 4 | 4 | 94.04709605 | 专业成绩 |
河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 录取结束 | 18 | 18 | 545.127106 | |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 录取结束 | 89 | 89 | 520.106109 | |
湖北 | 本科 | 历史组 | 录取结束 | 19 | 20 | 534 | |
湖北 | 本科 | 历史组(政治) | 录取结束 | 3 | 4 | 533 | |
湖北 | 本科 | 物理组 | 录取结束 | 38 | 39 | 518 | |
湖北 | 本科 | 物理组(化学) | 录取结束 | 16 | 17 | 507 | |
湖北 | 本科 | 物理组(化学+生物) | 录取结束 | 4 | 5 | 510 | |
湖南 | 本科提前批 | 音乐学 | 录取结束 | 5 | 5 | 275 | 专业成绩 |
湖南 | 本科提前批 | 音乐表演 | 录取结束 | 8 | 11 | 264 | 专业(舞蹈) |
湖南 | 本科提前批 | 设计学类 | 录取结束 | 10 | 10 | 261 | 专业成绩 |
湖南 | 本科批 | 历史组 | 录取结束 | 15 | 16 | 533 | |
湖南 | 本科批 | 物理组 | 录取结束 | 43 | 45 | 529 | |
湖南 | 本科批 | 物理(化学) | 录取结束 | 5 | 5 | 519 | |
湖南 | 本科批 | 物理(化学+生物) | 录取结束 | 4 | 4 | 515 | |
湖南 | 本科批 | 物理(化学+地理) | 录取结束 | 3 | 3 | 532 | |
广东 | 本科 | 历史组 | 录取结束 | 12 | 13 | 526 | |
广东 | 本科 | 历史组(政治) | 录取结束 | 3 | 3 | 530 | |
广东 | 本科 | 物理组 | 录取结束 | 42 | 43 | 545 | |
广东 | 本科 | 物理组(化学+生物) | 录取结束 | 13 | 13 | 536 | |
广东 | 本科 | 物理组(化学) | 录取结束 | 10 | 10 | 536 | |
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术类(文史) | 录取结束 | 8 | 8 | 571.98674 | 综合成绩 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术类(理工) | 录取结束 | 2 | 2 | 579.99143 | 综合成绩 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 音乐学(文史) | 录取结束 | 5 | 5 | 568.9766 | 综合成绩 |
广西 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束 | 17 | 17 | 549.992779 | |
广西 | 本科第一批 | 理科 | 录取结束 | 63 | 63 | 480.956381 | |
海南 | 本科批次 | 不限科目 | 录取结束 | 9 | 10 | 598 | |
海南 | 本科批次 | 物理必选 | 录取结束 | 20 | 22 | 599 | |
海南 | 本科批次 | 物化生任选 | 录取结束 | 6 | 7 | 590 | |
海南 | 本科批次 | 化学必选 | 录取结束 | 3 | 3 | 600 | |
海南 | 本科批次 | 政治必选 | 录取结束 | 3 | 3 | 602 | |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 录取结束 | 38 | 39 | 509.1420921 | |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 录取结束 | 162 | 166 | 497.166084 | |
四川 | 本科一批 | 音乐表演 | 录取结束 | 25 | 25 | 303.3009009 | 专业成绩 |
四川 | 本科一批 | 音乐学 | 录取结束 | 15 | 15 | 268.5608712 | 专业成绩 |
四川 | 本科一批 | 设计学类 | 录取结束 | 40 | 40 | 248.0008409 | 专业成绩 |
四川 | 本科一批 | 体育 | 录取结束 | 78 | 78 | 86.09095056 | 专业成绩 |
四川 | 本科一批 | 对口(农林牧渔类) | 录取结束 | 140 | 140 | 618.3251141 | 代码5105 |
四川 | 本科一批 | 对口(医药卫生类) | 录取结束 | 25 | 25 | 555.3200931 | 代码5505,雅职院 |
四川 | 本科一批 | 对口(材料与资源环境类) | 录取结束 | 15 | 15 | 310.211062 | 代码5505,绵职院 |
四川 | 本科一批 | 文史类 | 录取结束 | 435 | 442 | 543.0932081 | |
四川 | 本科一批 | 理工类 | 录取结束 | 3656 | 3683 | 523.1041891 | |
四川 | 国家专项 | 文史类 | 录取结束 | 20 | 20 | 540.1082111 | 平行志愿,市州配额 |
四川 | 国家专项 | 理工类 | 录取结束 | 100 | 100 | 516.0861821 | 平行志愿,市州配额 |
四川 | 地方专项 | 文史类 | 录取结束 | 45 | 45 | 539.1032101 | 平行志愿,市州配额 |
四川 | 地方专项 | 理工类 | 录取结束 | 175 | 175 | 517.1032071 | 平行志愿,市州配额 |
四川 | 省属帮扶专项 | 文史类 | 录取结束 | 5 | 5 | 538.0952101 | |
四川 | 省属帮扶专项 | 理工类 | 录取结束 | 15 | 3 | 516.1111621 | |
四川 | 本科二批 | 文史类 | 录取结束 | 219 | 222 | 537.1012025 | |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 录取结束 | 90 | 103 | 508.0991921 | |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 录取结束 | 15 | 15 | 503.0931641 | 代码5505,雅职院 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 录取结束 | 25 | 25 | 482.1101721 | 代码5505,绵职院 |
四川 | 本科一批(预科) | 文史 | 录取结束 | 40 | 40 | 490.0971741 | |
四川 | 本科一批(预科) | 理工 | 录取结束 | 27 | 27 | 472.1121781 | |
四川 | 一类模式本科一批(预科) | 文史 | 录取结束 | 9 | 9 | 432.1371631 | |
四川 | 一类模式本科一批(预科) | 理工 | 录取结束 | 1 | 1 | 458.0681521 | |
贵州 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束 | 18 | 19 | 569.0994018 | |
贵州 | 本科第一批 | 理工 | 录取结束 | 58 | 58 | 498.0974365 | |
云南 | 一本 | 文史 | 录取结束 | 21 | 22 | 597.9601172 | |
云南 | 一本 | 理工 | 录取结束 | 70 | 71 | 541.9711052 | |
西藏 | 本科第一批 | 文史(汉) | 录取结束 | 2 | 2 | 453 | |
西藏 | 本科第一批 | 文史(少) | 录取结束 | 3 | 3 | 357 | |
西藏 | 本科第一批 | 理工(少) | 录取结束 | 5 | 5 | 308 | |
陕西 | 提前本科 | 艺术(文) | 录取结束 | 5 | 4 | 371.6 | 专业成绩 |
陕西 | 二批本科 | 文史 | 录取结束 | 12 | 12 | 485.1061032 | |
陕西 | 二批本科 | 理工 | 录取结束 | 33 | 36 | 451.0950662 | |
甘肃 | 体育艺术本一T | 音乐表演(器乐) | 录取结束 | 5 | 5 | 242 | 专业成绩 |
甘肃 | 体育艺术本一U | 设计学类(美术) | 录取结束 | 6 | 6 | 224.342491 | 平行美术本科 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 录取结束 | 66 | 67 | 485.0951681 | |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 录取结束 | 18 | 18 | 487.1091941 | |
青海 | 一批本科 | 文史类 | 录取结束 | 12 | 12 | 429.114196 | |
青海 | 一批本科 | 理工类 | 录取结束 | 38 | 38 | 385.0861341 | |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 录取结束 | 8 | 8 | 482.2171021 | |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 录取结束 | 9 | 9 | 407.1380971 | |
新疆 | 本科第一批 | 文史 | 录取结束 | 21 | 21 | 467.0951841 | |
新疆 | 本科第一批 | 理工 | 录取结束 | 124 | 124 | 430.0751621 | |
新疆 | 专项南单本一 | 文史 | 录取结束 | 3 | 3 | 357.0911151 | |
新疆 | 专项南单本一 | 理工 | 录取结束 | 2 | 2 | 345.0761211 | |
新疆 | 民族双语(协作计划) | 文史 | 录取结束 | 17 | 17 | 371.074136 | |
新疆 | 民族双语(协作计划) | 理工 | 录取结束 | 11 | 11 | 330.0730991 | |
注:各批次录取进度持续更新中,最终录取结果以省(市、区)招考机构审核结果为准。 |
相关推荐:
四川院校动态资讯汇总
电子科技大学关于2025年强基计划考核相关事宜通知
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号