2024年天津中德应用技术大学的高考录取分数线在全国各省略有差异,在福建物理类的最低分是512分,在福建历史类的最低分是469分,在天津的最低分是516分,在湖北物理类的最低分是513分,在湖北历史类的最低分是502分,在湖南物理类的最低分是481分,在湖南历史类的最低分是495分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:天津中德应用技术大学在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年天津中德应用技术大学高考录取分数线
2024年高考,天津中德应用技术大学在天津各个专业组的最低录取分数线是516分~530分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 物化 | 516 | ||
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 物 | 524 | ||
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 不限 | 530 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 526 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 512 | 499 | 492 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 469 | 475 | 504 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+ 不限 | 514 | 501 | 484 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+ 化 | 513 | 495 | 484 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 502 | 495 | |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 历史+ 不限 | 495 | 477 | |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 物理+ 不限 | 481 | 474 | |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 物理+ 化 | 482 | 464 |
二、2024年天津中德应用技术大学高考最低录取位次
下方展示的是天津中德应用技术大学近年高考的最低录取位次!如果你是天津2025年高考生,高考位次超过了34267位,那么被天津中德应用技术大学成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 01组 | 34267 | - | - |
天津 | 02组 | 32111 | - | - |
天津 | 03组 | 30474 | - | - |
福建 | 专业组:500 | 56371 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 66056 | 56003 | 56583 |
福建 | 专业组:999 | 18406 | 18610 | 17620 |
湖北 | 第02组 | 77702 | 78798 | 74346 |
湖北 | 第03组 | 78557 | 82662 | 74346 |
湖北 | 第01组 | 21367 | - | 23797 |
湖南 | 第101组 | 26806 | 29709 | - |
湖南 | 第102组 | 111620 | 106479 | - |
湖南 | 第103组 | 110358 | 116762 | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:天津中德应用技术大学各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 01组 | 311 | ||
天津 | 02组 | 15 | ||
天津 | 03组 | 39 | ||
福建 | 专业组:500 | 25 | ||
福建 | 专业组:999 | 10 | 25 | 26 |
福建 | 专业组:999 | 5 | 5 | 4 |
湖北 | 第02组 | 5 | 5 | 30 |
湖北 | 第03组 | 30 | 5 | 1 |
湖北 | 第01组 | 5 | 4 | |
湖南 | 第101组 | 5 | 5 | |
湖南 | 第102组 | 5 | 30 | |
湖南 | 第103组 | 30 | 5 |
三、天津中德应用技术大学VS文山学院
在软科2024年排名中,天津中德应用技术大学位列第500名,文山学院位列第500名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 文山学院 | 天津中德应用技术 大学 |
硕博点 | • 硕士点 | |
所在地 | 云南-文山壮族苗族自治州 | 天津 |
建校时间 | 1947年 | 1985年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 综合类 | 理工类 |
隶属于 | 云南省 | 天津市 |
总就业率 | 99% | 99% |
国内读研 | 1% | 4% |