2024年西藏农牧学院的高考录取分数线在全国各省略有差异,在湖北物理类的最低分是477分,在湖南物理类的最低分是445分,在湖南历史类的最低分是476分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:西藏农牧学院在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年西藏农牧学院高考录取分数线
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 物理+ 化 | 477 | 471 | |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 历史+ 不限 | 476 | 457 | |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 物理+ 化 | 445 | 444 |
二、2024年西藏农牧学院高考最低录取位次
下方展示的是西藏农牧学院近年高考的最低录取位次!如果你是湖北2025年高考生,高考位次超过了98532位,那么被西藏农牧学院成功录取的概率就很大!
| 招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 第01组 | 108570 | 98532 | - |
| 湖南 | 第101组 | 35608 | 40114 | - |
| 湖南 | 第102组 | 159946 | 138010 | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:西藏农牧学院各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
| 招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 第01组 | 19 | 9 | |
| 湖南 | 第101组 | 2 | 2 | |
| 湖南 | 第102组 | 19 | 6 |
三、西藏农牧学院VS兰州财经大学
在软科2024年排名中,西藏农牧学院位列第376名,兰州财经大学位列第376名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
| 圆梦志愿 | 兰州财经大学 | 西藏农牧学院 |
| 硕博点 | • 硕士点 • 博士点 | • 硕士点 |
| 所在地 | 甘肃-兰州 | 西藏-林芝 |
| 建校时间 | 1952年 | 1958年 |
| 办学性质 | 公立 | 公立 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 类型 | 财经类 | 综合类 |
| 隶属于 | 甘肃省 | 西藏自治区 |
| 总就业率 | 89% | - |
| 国内读研 | 4% | - |
| 出国留学 | 1% | - |







