2024年贵州警察学院的高考录取分数线在全国各省略有差异,在江苏物理类的最低分是529分,在江苏历史类的最低分是537分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:贵州警察学院在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年贵州警察学院高考录取分数线
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+ 不限 | 531 | 513 | 494 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 物理+ 化 | 529 | 520 | |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 537 | 530 | 512 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 527 | 499 | |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 540 | ||
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 507 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+ 不限 | 521 | 511 | 477 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 物理+ 不限 | 518 | 492 | |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+ 化 | 519 | ||
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 513 | 508 | 499 |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 历史+ 不限 | 502 | 482 | |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 物理+ 不限 | 487 | 476 | |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 物理+ 不限 | 502 | 472 | |
| 湖南 | 本科批 | 第104组 | 物理+ 化 | 483 | ||
| 广东 | 本科批 | 201组 | 历史+ 不限 | 513 | 511 | 504 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 物理+ 不限 | 529 | 518 | 514 |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 物理+ 化 | 526 | 519 |
在江苏2024年高考历史类,贵州警察学院01组的最低分是537分(再选科目要求是不限)。
在江苏2024年高考物理类,贵州警察学院02组的最低分是531分(再选科目要求是不限),贵州警察学院03组的最低分是529分(再选科目要求是化)。
二、2024年贵州警察学院高考最低录取位次
2024年高考,贵州警察学院在江苏的最低录取位次是107572位。
下方展示的是贵州警察学院近年高考的最低录取位次!如果你是江苏2025年高考生,高考位次超过了104892位,那么被贵州警察学院成功录取的概率就很大!
| 招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 02组 | 104892 | 113413 | 113466 |
| 江苏 | 03组 | 107572 | 106376 | - |
| 江苏 | 01组 | 23736 | 25824 | 29917 |
| 福建 | 专业组:500 | 55690 | 56003 | - |
| 福建 | 专业组:999 | 47105 | - | - |
| 福建 | 专业组:999 | 11271 | - | - |
| 湖北 | 第02组 | 71942 | 72170 | 79347 |
| 湖北 | 第03组 | 74433 | 84697 | - |
| 湖北 | 第04组 | 73608 | - | - |
| 湖北 | 第01组 | 18274 | 18598 | 22378 |
| 湖南 | 第101组 | 23825 | 27391 | - |
| 湖南 | 第102组 | 104022 | 104439 | - |
| 湖南 | 第103组 | 86077 | 108534 | - |
| 湖南 | 第104组 | 109059 | - | - |
| 广东 | 201组 | 31264 | 33437 | 38465 |
| 广东 | 202组 | 100765 | 116899 | 121608 |
| 广东 | 203组 | 104198 | 115550 | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:贵州警察学院各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
| 招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 02组 | 4 | 1 | 2 |
| 江苏 | 03组 | 4 | 3 | |
| 江苏 | 01组 | 1 | 1 | 2 |
| 福建 | 专业组:500 | 1 | 1 | |
| 福建 | 专业组:999 | 3 | ||
| 福建 | 专业组:999 | 1 | ||
| 湖北 | 第02组 | 2 | 1 | 2 |
| 湖北 | 第03组 | 1 | 3 | |
| 湖北 | 第04组 | 1 | ||
| 湖北 | 第01组 | 1 | 1 | 3 |
| 湖南 | 第101组 | 5 | 5 | |
| 湖南 | 第102组 | 3 | 1 | |
| 湖南 | 第103组 | 1 | 4 | |
| 湖南 | 第104组 | 1 | ||
| 广东 | 201组 | 5 | 5 | 6 |
| 广东 | 202组 | 4 | 1 | 4 |
| 广东 | 203组 | 1 | 4 |
三、贵州警察学院VS营口理工学院
在软科2024年排名中,贵州警察学院位列第496名,营口理工学院位列第498名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
| 圆梦志愿 | 营口理工学院 | 贵州警察学院 |
| 所在地 | 辽宁-营口 | 贵州-贵阳 |
| 建校时间 | 2013年 | 1950年 |
| 办学性质 | 公立 | 公立 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 类型 | 理工类 | 政法类 |
| 隶属于 | 辽宁省 | 贵州省 |
| 总就业率 | 94% | 92% |
| 国内读研 | 6% | 15% |







