2024年普洱学院的高考录取分数线在全国各省略有差异,在海南的最低分是495分,在江苏物理类的最低分是493分,在江苏历史类的最低分是504分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:普洱学院在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年普洱学院高考录取分数线
2024年高考,普洱学院在天津各个专业组的最低录取分数线是498分!
2024年高考,普洱学院在海南各个专业组的最低录取分数线是495分~554分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 物化 | 498 | ||
江苏 | 本科批 | 02组 | 物理+ 化 | 493 | 507 | 497 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 504 | 501 | 498 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 501 | ||
湖北 | 本科批 | 第02组 | 物理+ 化 | 480 | 472 | 463 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 政地 | 484 | 478 | 483 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 历史+ 不限 | 474 | 461 | |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 物理+ 化 | 464 | 457 | |
广东 | 本科批 | 201组 | 物理+ 化 | 490 | 496 | 495 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 554 | 534 | 527 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 495 | 540 | 535 |
在海南高考,普洱学院(01)(不限)2024年高考的录取线是554分,普洱学院(02)(物化)2024年高考的录取线是495分。
在江苏2024年高考历史类,普洱学院01组的最低分是504分(再选科目要求是不限)。
在江苏2024年高考物理类,普洱学院02组的最低分是493分(再选科目要求是化)。
二、2024年普洱学院高考最低录取位次
2024年高考,普洱学院在江苏的最低录取位次是153885位,在海南的最低录取位次是38461位。
下方展示的是普洱学院近年高考的最低录取位次!如果你是天津2025年高考生,高考位次超过了39288位,那么被普洱学院成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 01组 | 39288 | - | - |
江苏 | 02组 | 153885 | 119496 | 110571 |
江苏 | 01组 | 38906 | 39763 | 38505 |
福建 | 专业组:500 | 73772 | - | - |
湖北 | 第02组 | 106097 | 97873 | 89170 |
湖北 | 第01组 | 26733 | 27905 | 28445 |
湖南 | 第101组 | 36594 | 37952 | - |
湖南 | 第102组 | 134177 | 124042 | - |
广东 | 201组 | 164964 | 148593 | 151171 |
海南 | 专业组01 | 22142 | 26105 | 25657 |
海南 | 专业组02 | 38461 | 24567 | 23687 |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:普洱学院各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 01组 | 5 | ||
江苏 | 02组 | 5 | 5 | 5 |
江苏 | 01组 | 5 | 5 | 5 |
福建 | 专业组:500 | 5 | ||
湖北 | 第02组 | 5 | 5 | 5 |
湖北 | 第01组 | 5 | 5 | 5 |
湖南 | 第101组 | 5 | 5 | |
湖南 | 第102组 | 5 | 5 | |
广东 | 201组 | 5 | 5 | 5 |
海南 | 专业组01 | 1 | 5 | 5 |
海南 | 专业组02 | 1 | 5 | 5 |
三、普洱学院VS山东农业工程学院
在软科2024年排名中,普洱学院位列第500名,山东农业工程学院位列第500名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 山东农业工程学院 | 普洱学院 |
所在地 | 山东-济南 | 云南-普洱 |
建校时间 | 1971年 | 1978年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 综合类 | 综合类 |
隶属于 | 山东省 | 云南省 |
总就业率 | 95% | 89% |
国内读研 | 14% | 42% |
出国留学 | 1% | 1% |