2024年太原学院的高考录取分数线在全国各省略有差异,在海南的最低分是493分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:太原学院在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年太原学院高考录取分数线
2024年高考,太原学院在天津各个专业组的最低录取分数线是502分~516分!
2024年高考,太原学院在海南各个专业组的最低录取分数线是493分~572分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 不限 | 513 | ||
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 物化 | 502 | ||
天津 | 本科批 A段 | 04组 | 物 | 516 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 502 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 501 | 471 | 470 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 481 | 483 | 495 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+ 不限 | 494 | 480 | 464 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 物理+ 不限 | 498 | 480 | |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 物理+ 不限 | 494 | 482 | |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 物理+ 不限 | 497 | 476 | |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 物理+ 不限 | 494 | ||
湖北 | 本科批 | 第09组 | 物理+ 化 | 483 | ||
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 497 | 480 | 482 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 历史+ 不限 | 485 | 481 | |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 历史+ 不限 | 484 | ||
湖南 | 本科批 | 第101组 | 历史+ 不限 | 473 | 471 | |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 物理+ 不限 | 469 | 463 | |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 物理+ 化 | 438 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+ 不限 | 493 | 493 | 497 |
广东 | 本科批 | 202组 | 历史+ 不限 | 489 | 497 | |
广东 | 本科批 | 203组 | 历史+ 生 | 495 | ||
广东 | 本科批 | 204组 | 物理+ 不限 | 496 | 497 | |
广东 | 本科批 | 205组 | 物理+ 不限 | 494 | ||
广东 | 本科批 | 206组 | 物理+ 化 | 491 | ||
广东 | 本科批 | 207组 | 物理+ 生 | 494 | ||
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 556 | 548 | 535 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 572 | 545 | 536 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 493 |
在海南高考,太原学院(01)(不限)2024年高考的录取线是556分,太原学院(02)(物)2024年高考的录取线是572分,太原学院(03)(物化)2024年高考的录取线是493分。
二、2024年太原学院高考最低录取位次
2024年高考,太原学院在海南的最低录取位次是39015位。
下方展示的是太原学院近年高考的最低录取位次!如果你是天津2025年高考生,高考位次超过了35102位,那么被太原学院成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 01组 | 35102 | - | - |
天津 | 02组 | 38171 | - | - |
天津 | 04组 | 34267 | - | - |
福建 | 专业组:500 | 73050 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 73772 | 73813 | 69586 |
福建 | 专业组:999 | 15987 | 16797 | 20489 |
湖北 | 第04组 | 94438 | 92571 | 88458 |
湖北 | 第05组 | 91112 | 92571 | - |
湖北 | 第06组 | 94438 | 91235 | - |
湖北 | 第07组 | 91965 | 95249 | - |
湖北 | 第08组 | 94438 | - | - |
湖北 | 第09组 | 103610 | - | - |
湖北 | 第01组 | 22848 | 27223 | 28852 |
湖北 | 第02组 | 26443 | 26865 | - |
湖北 | 第03组 | 26733 | - | - |
湖南 | 第101组 | 37084 | 32562 | - |
湖南 | 第103组 | 127507 | 117788 | - |
湖南 | 第105组 | 169351 | - | - |
广东 | 201组 | 43766 | 44727 | 43806 |
广东 | 202组 | 45989 | 42047 | - |
广东 | 203组 | 42274 | - | - |
广东 | 204组 | 155267 | 147046 | - |
广东 | 205组 | 157884 | - | - |
广东 | 206组 | 163794 | - | - |
广东 | 207组 | 159123 | - | - |
海南 | 专业组01 | 21627 | 22571 | 19755 |
海南 | 专业组02 | 17764 | 23302 | 22053 |
海南 | 专业组03 | 39015 | - | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:太原学院各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 01组 | 4 | ||
天津 | 02组 | 14 | ||
天津 | 04组 | 2 | ||
福建 | 专业组:500 | 23 | ||
福建 | 专业组:999 | 6 | 20 | 24 |
福建 | 专业组:999 | 1 | 10 | 6 |
湖北 | 第04组 | 1 | 2 | 4 |
湖北 | 第05组 | 1 | 2 | |
湖北 | 第06组 | 2 | 4 | |
湖北 | 第07组 | 1 | 4 | |
湖北 | 第08组 | 1 | ||
湖北 | 第09组 | 10 | ||
湖北 | 第01组 | 1 | 2 | 6 |
湖北 | 第02组 | 1 | 2 | |
湖北 | 第03组 | 2 | ||
湖南 | 第101组 | 2 | 3 | |
湖南 | 第103组 | 2 | 1 | |
湖南 | 第105组 | 6 | ||
广东 | 201组 | 1 | 2 | 5 |
广东 | 202组 | 2 | 3 | |
广东 | 203组 | 1 | ||
广东 | 204组 | 1 | 3 | |
广东 | 205组 | 2 | ||
广东 | 206组 | 2 | ||
广东 | 207组 | 1 | ||
海南 | 专业组01 | 3 | 8 | 10 |
海南 | 专业组02 | 1 | 12 | 10 |
海南 | 专业组03 | 6 |
三、太原学院VS泰州学院
在软科2024年排名中,太原学院位列第500名,泰州学院位列第500名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 泰州学院 | 太原学院 |
所在地 | 江苏-泰州 | 山西-太原 |
建校时间 | 1941年 | 1984年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 综合类 | 综合类 |
隶属于 | 江苏省 | 山西省 |
总就业率 | 96% | 88% |
国内读研 | - | 8% |