2024年吕梁学院的高考录取分数线在全国各省略有差异,在北京的最低分是462分,在上海的最低分是423分,在海南的最低分是521分,在江苏物理类的最低分是484分,在江苏历史类的最低分是498分。
圆梦小编将在本文为同学们展示:吕梁学院在全国多省2024年的最新录取分数线、投档位次等数据!
一、2024年吕梁学院高考录取分数线
2024年高考,吕梁学院在北京各个专业组的最低录取分数线是462分~484分!
2024年高考,吕梁学院在天津各个专业组的最低录取分数线是498分~521分!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 生 | 481 | 475 | 462 |
北京 | 本科批 | 02组 | 史 | 484 | 475 | 459 |
北京 | 本科批 | 03组 | 地 | 478 | 480 | 464 |
北京 | 本科批 | 04组 | 物化 | 462 | ||
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 政史 | 520 | ||
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 史 | 521 | ||
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 物化 | 498 | ||
天津 | 本科批 A段 | 04组 | 地 | 513 | ||
天津 | 本科批 A段 | 05组 | 物生 | 513 | ||
天津 | 本科批 A段 | 06组 | 物化生 | 499 | ||
天津 | 本科批 A段 | 07组 | 不限 | 515 | ||
天津 | 本科批 A段 | 08组 | 生 | 512 | ||
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 423 | 429 | 414 |
上海 | 本科批 | 02组 | 史 | 423 | 421 | 392 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 物理+ 不限 | 508 | 495 | 507 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 物理+ 化 | 484 | ||
江苏 | 本科批 | 07组 | 物理+ 生 | 506 | ||
江苏 | 本科批 | 08组 | 物理+ 地 | 507 | ||
江苏 | 本科批 | 01组 | 历史+ 不限 | 510 | 504 | 499 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 历史+ 生 | 498 | 516 | 507 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 历史+ 政 | 515 | ||
江苏 | 本科批 | 04组 | 历史+ 地 | 508 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 物理+ 化 | 503 | 461 | 478 |
福建 | 本科批 | 专业组:900 | 物理+ 地 | 501 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 物理+ 不限 | 506 | 470 | 478 |
福建 | 本科批 | 专业组:900 | 历史+ 地 | 462 | ||
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 历史+ 不限 | 473 | 483 | 501 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 物理+ 不限 | 493 | ||
湖北 | 本科批 | 第05组 | 物理+ 化 | 482 | ||
湖北 | 本科批 | 第06组 | 物理+ 地 | 493 | ||
湖北 | 本科批 | 第01组 | 历史+ 不限 | 489 | 478 | 485 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 历史+ 不限 | 488 | ||
湖北 | 本科批 | 第03组 | 历史+ 地 | 490 | ||
湖南 | 本科批 | 第101组 | 历史+ 不限 | 476 | 464 | |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 历史+ 地 | 474 | ||
湖南 | 本科批 | 第104组 | 物理+ 不限 | 470 | ||
湖南 | 本科批 | 第105组 | 物理+ 化 | 450 | ||
湖南 | 本科批 | 第106组 | 物理+ 化生 | 447 | ||
湖南 | 本科批 | 第107组 | 物理+ 地 | 472 | ||
广东 | 本科批 | 201组 | 历史+ 不限 | 489 | 496 | 499 |
广东 | 本科批 | 202组 | 物理+ 不限 | 494 | 502 | 500 |
广东 | 本科批 | 203组 | 物理+ 化 | 496 | ||
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 576 | 557 | 543 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物化 | 521 | 539 | 535 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 生 | 562 | ||
海南 | 本科批 | 专业组04 | 政史 | 562 |
在海南高考,吕梁学院(01)(不限)2024年高考的录取线是576分,吕梁学院(02)(物化)2024年高考的录取线是521分,吕梁学院(03)(生)2024年高考的录取线是562分,吕梁学院(04)(政史)2024年高考的录取线是562分。
在江苏2024年高考历史类,吕梁学院01组的最低分是510分(再选科目要求是不限),吕梁学院02组的最低分是498分(再选科目要求是生),吕梁学院03组的最低分是515分(再选科目要求是政),吕梁学院04组的最低分是508分(再选科目要求是地)。
在江苏2024年高考物理类,吕梁学院05组的最低分是508分(再选科目要求是不限),吕梁学院06组的最低分是484分(再选科目要求是化),吕梁学院07组的最低分是506分(再选科目要求是生),吕梁学院08组的最低分是507分(再选科目要求是地)。
二、2024年吕梁学院高考最低录取位次
2024年高考,吕梁学院在北京的最低录取位次是40150位,在上海的最低录取位次是37882位,在江苏的最低录取位次是164623位,在海南的最低录取位次是31110位。
下方展示的是吕梁学院近年高考的最低录取位次!如果你是北京2025年高考生,高考位次超过了32311位,那么被吕梁学院成功录取的概率就很大!
招生 省份 | 专业组 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 36368 | 37291 | 32311 |
北京 | 02组 | 35756 | 37291 | 32782 |
北京 | 03组 | 36997 | 36227 | 31985 |
北京 | 04组 | 40150 | - | - |
天津 | 01组 | 33186 | - | - |
天津 | 02组 | 32894 | - | - |
天津 | 03组 | 39288 | - | - |
天津 | 04组 | 35102 | - | - |
天津 | 05组 | 35102 | - | - |
天津 | 06组 | 39003 | - | - |
天津 | 07组 | 34510 | - | - |
天津 | 08组 | 35393 | - | - |
上海 | 01组 | 37882 | 36303 | 34339 |
上海 | 02组 | 37882 | 37931 | 37537 |
江苏 | 05组 | 134800 | 131453 | 100402 |
江苏 | 06组 | 164623 | - | - |
江苏 | 07组 | 137345 | - | - |
江苏 | 08组 | 136073 | - | - |
江苏 | 01组 | 36096 | 38237 | 37823 |
江苏 | 02组 | 41642 | 32408 | 32917 |
江苏 | 03组 | 33682 | - | - |
江苏 | 04组 | 37065 | - | - |
福建 | 专业组:500 | 72303 | 80535 | 64850 |
福建 | 专业组:900 | 73772 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 70247 | 74446 | 64850 |
福建 | 专业组:900 | 19891 | - | - |
福建 | 专业组:999 | 17575 | 16797 | 18602 |
湖北 | 第04组 | 95245 | - | - |
湖北 | 第05组 | 104429 | - | - |
湖北 | 第06组 | 95245 | - | - |
湖北 | 第01组 | 25231 | 27905 | 27637 |
湖北 | 第02组 | 25516 | - | - |
湖北 | 第03组 | 24923 | - | - |
湖南 | 第101组 | 35608 | 36254 | - |
湖南 | 第103组 | 36594 | - | - |
湖南 | 第104组 | 126123 | - | - |
湖南 | 第105组 | 153289 | - | - |
湖南 | 第106组 | 157289 | - | - |
湖南 | 第107组 | 123440 | - | - |
广东 | 201组 | 46081 | 42735 | 42247 |
广东 | 202组 | 159094 | 139825 | 143271 |
广东 | 203组 | 154424 | - | - |
海南 | 专业组01 | 16888 | 20374 | 21775 |
海南 | 专业组02 | 31110 | 24814 | 23687 |
海南 | 专业组03 | 20113 | - | - |
海南 | 专业组04 | 20113 | - | - |
大学录取分数、位次受招生人数变化的影响,大家可以看看下方:吕梁学院各个院校专业组2024年的招生人数、以及最近几年的招生人数变化!
招生 省份 | 专业组 | 2024 招生 人数 | 2023 招生 人数 | 2022 招生 人数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 01组 | 1 | 2 | 2 |
北京 | 02组 | 2 | 2 | 2 |
北京 | 03组 | 1 | 1 | 1 |
北京 | 04组 | 1 | ||
天津 | 01组 | 3 | ||
天津 | 02组 | 6 | ||
天津 | 03组 | 52 | ||
天津 | 04组 | 3 | ||
天津 | 05组 | 3 | ||
天津 | 06组 | 5 | ||
天津 | 07组 | 20 | ||
天津 | 08组 | 5 | ||
上海 | 01组 | 3 | 2 | 2 |
上海 | 02组 | 2 | 3 | 3 |
江苏 | 05组 | 20 | 1 | 1 |
江苏 | 06组 | 20 | ||
江苏 | 07组 | 20 | ||
江苏 | 08组 | 20 | ||
江苏 | 01组 | 10 | 10 | 9 |
江苏 | 02组 | 10 | 2 | 2 |
江苏 | 03组 | 10 | ||
江苏 | 04组 | 10 | ||
福建 | 专业组:500 | 21 | 4 | 4 |
福建 | 专业组:900 | 3 | ||
福建 | 专业组:999 | 2 | 23 | 22 |
福建 | 专业组:900 | 2 | ||
福建 | 专业组:999 | 7 | 8 | 9 |
湖北 | 第04组 | 5 | ||
湖北 | 第05组 | 14 | ||
湖北 | 第06组 | 2 | ||
湖北 | 第01组 | 5 | 12 | 11 |
湖北 | 第02组 | 3 | ||
湖北 | 第03组 | 1 | ||
湖南 | 第101组 | 7 | 10 | |
湖南 | 第103组 | 1 | ||
湖南 | 第104组 | 5 | ||
湖南 | 第105组 | 22 | ||
湖南 | 第106组 | 5 | ||
湖南 | 第107组 | 2 | ||
广东 | 201组 | 1 | 1 | 1 |
广东 | 202组 | 1 | 4 | 4 |
广东 | 203组 | 3 | ||
海南 | 专业组01 | 1 | 2 | 2 |
海南 | 专业组02 | 1 | 3 | 3 |
海南 | 专业组03 | 1 | ||
海南 | 专业组04 | 1 |
三、吕梁学院VS萍乡学院
在软科2024年排名中,吕梁学院位列第500名,萍乡学院位列第500名。圆梦小编将为大家对比这两所大学的综合实力,具体如下:
圆梦志愿 | 萍乡学院 | 吕梁学院 |
所在地 | 江西-萍乡 | 山西-吕梁 |
建校时间 | 1941年 | 1978年 |
办学性质 | 公立 | 公立 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
类型 | 综合类 | 综合类 |
隶属于 | 江西省 | 山西省 |
总就业率 | 85% | 78% |
国内读研 | 8% | 21% |