2025届高考生可将辽东学院历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,辽东学院物理类2024年在辽宁的分数线为403分、2023年为380分、2022年为297分。倘若2025年辽宁物理类考生的成绩超过了三年最高值,即403分,那么被辽东学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了辽东学院2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、辽东学院历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
辽东学院2024年在吉林物理类第002组的最低分为403分。
辽东学院在黑龙江历史类第001组,2024年的录取分数线为461分。
辽东学院在安徽物理类001组,2024年最低分为487。
辽东学院在江西物理类第502组,近一年的最低录取分数线分别为483分。
下方为大家整理汇总了辽东学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
吉林 | 物理 | 第002组 | 403 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 461 |
安徽 | 物理 | 001组 | 487 |
安徽 | 物理 | 004组 | 442 |
安徽 | 物理 | 005组 | 453 |
安徽 | 物理 | 003组 | 489 |
安徽 | 物理 | 002组 | 489 |
安徽 | 历史 | 001组 | 491 |
安徽 | 历史 | 002组 | 430 |
江西 | 物理 | 第502组 | 483 |
江西 | 物理 | 第501组 | 480 |
江西 | 物理 | 第503组 | 480 |
江西 | 历史 | 第102组 | 503 |
江西 | 历史 | 第101组 | 506 |
广西 | 物理 | 150组 | 410 |
广西 | 物理 | 151组 | 415 |
广西 | 物理 | 170组 | 364 |
广西 | 物理 | 161组 | 390 |
广西 | 历史 | 111组 | 442 |
广西 | 历史 | 110组 | 442 |
广西 | 历史 | 160组 | 326 |
甘肃 | 物理 | 004组 | 438 |
甘肃 | 物理 | 003组 | 431 |
甘肃 | 物理 | 008组 | 401 |
甘肃 | 物理 | 007组 | 391 |
甘肃 | 物理 | 001组 | 435 |
甘肃 | 物理 | 002组 | 445 |
甘肃 | 历史 | 006组 | 402 |
2、非院校专业组省份
河北专科批物理类:辽东学院2024年分数线为443分、2023年分数线为430分,2022年分数线为428分。
山西本科二批B理科:辽东学院近三年的最低分范围为403分~422分。
内蒙古高职专科批理科:辽东学院2024年分数线为349分、2023年分数线为316分,2022年分数线为224分。
高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 443 | 430 | 428 |
河北 | 专科批 | 物理 | 443 | 430 | 428 |
河北 | 专科批 | 历史 | 443 | 428 | |
河北 | 专科批 | 历史 | 443 | 428 | |
山西 | 本科二批B | 理科 | 422 | 403 | 421 |
山西 | 本科二批B | 文科 | 448 | 437 | 462 |
内蒙古 | 高职专科批 | 理科 | 349 | 316 | 224 |
内蒙古 | 高职专科批 | 理科 | 349 | 316 | 224 |
辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 403 | 380 | 297 |
辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 403 | 380 | 297 |
辽宁 | 高职专科批 | 历史 | 423 | 419 | 162 |
辽宁 | 高职专科批 | 历史 | 423 | 419 | 162 |
山东 | 二段 | 457 | 455 | 451 | |
河南 | 高职专科批 | 理科 | 390 | 418 | 408 |
河南 | 高职专科批 | 理科 | 390 | 418 | 408 |
河南 | 高职专科批 | 文科 | 414 | 462 | 432 |
河南 | 高职专科批 | 文科 | 414 | 462 | 432 |
四川 | 高职专科批 | 理科 | 457 | 413 | 334 |
四川 | 高职专科批 | 理科 | 457 | 413 | 334 |
四川 | 高职专科批 | 文科 | 453 | 432 | |
四川 | 高职专科批 | 文科 | 453 | 432 | |
贵州 | 高职专科批 | 物理 | 374 | ||
贵州 | 高职专科批 | 物理 | 374 | ||
贵州 | 本科批 | 历史 | 477 | ||
云南 | 二本 | 理科 | 455 | 405 | 459 |
云南 | 二本 | 文科 | 513 | 495 | 536 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 321 | 353 | 341 |
二、辽东学院师资力量介绍
学校现有教职工1529人、专任教师960人,“双师双能型”教师占比50%、高级职称教师占比49%、硕士以上学位教师占比85%。拥有一批国务院特殊津贴专家、省“百千万人才工程”百人层次、千人层次、省优秀教师、省教学名师等专家学者。