各省(区、市)提前批录取分数线

| 省份 | 类别 | 录取分数线 |
| 北京 | 不限科目组 | 669 |
| 政治科目组 | 676 | |
| 河北 | 历史组 | 642 |
| 物理组 | 645 | |
| 吉林 | 普通类(文史) | 599 |
| 普通类(理工) | 638 | |
| 江苏 | 历史+思想政治组 | 621 |
| 历史+不限组 | 617 | |
| 江西 | 普通类(文史) | 622 |
| 普通类(理工) | 635 | |
| 河南 | 普通类(文史) | 625 |
| 普通类(理工) | 651 | |
| 甘肃 | 普通类(文史) | 595 |
各省(区、市)提前批录取分数线

| 省份 | 类别 | 录取分数线 |
| 北京 | 不限科目组 | 669 |
| 政治科目组 | 676 | |
| 河北 | 历史组 | 642 |
| 物理组 | 645 | |
| 吉林 | 普通类(文史) | 599 |
| 普通类(理工) | 638 | |
| 江苏 | 历史+思想政治组 | 621 |
| 历史+不限组 | 617 | |
| 江西 | 普通类(文史) | 622 |
| 普通类(理工) | 635 | |
| 河南 | 普通类(文史) | 625 |
| 普通类(理工) | 651 | |
| 甘肃 | 普通类(文史) | 595 |
