| 说明:1.中南民族大学只招收少数民族考生; 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
| 院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
| 10008 | 北京科技大学 | 501 | ||
| 10009 | 北方工业大学 | 499 | ||
| 10011 | 北京工商大学 | 491 | ||
| 10026 | 北京中医药大学 | 533 | ||
| 10043 | 北京体育大学 | 491 | ||
| 10053 | 中国政法大学 | 591 | ||
| 10054 | 华北电力大学(北京) | 549 | ||
| 10062 | 天津医科大学 | 505 | ||
| 10070 | 天津财经大学 | 512 | ||
| 10147 | 辽宁工程技术大学 | 487 | ||
| 10153 | 沈阳建筑大学 | 493 | ||
| 10157 | 沈阳农业大学 | 477 | ||
| 10159 | 中国医科大学 | 518 | ||
| 10173 | 东北财经大学 | 489 | ||
| 10183 | 吉林大学 | 518 | ||
| 10225 | 东北林业大学 | 504 | ||
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 498 | ||
| 10285 | 苏州大学 | 505 | ||
| 10288 | 南京理工大学 | 522 | ||
| 10289 | 江苏科技大学 | 503 | ||
| 10290 | 中国矿业大学 | 522 | ||
| 10293 | 南京邮电大学 | 500 | ||
| 10299 | 江苏大学 | 500 | ||
| 10300 | 南京信息工程大学 | 501 | ||
| 10337 | 浙江工业大学 | 500 | ||
| 10345 | 浙江师范大学 | 511 | ||
| 10385 | 华侨大学 | 481 | ||
| 10389 | 福建农林大学 | 436 | ||
| 10425 | 中国石油大学(华东) | 497 | ||
| 10427 | 济南大学 | 490 | ||
| 10487 | 华中科技大学 | 560 | ||
| 10524 | 中南民族大学 | 578 | ||
| 10532 | 湖南大学 | 549 | ||
| 10593 | 广西大学 | 493 | 579 | |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 489 | 553 | |
| 10596 | 桂林理工大学 | 484 | 541 | |
| 10598 | 广西医科大学 | 506 | ||
| 10600 | 广西中医药大学 | 503 | ||
| 10602 | 广西师范大学 | 500 | 554 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 479 | 545 | |
| 10656 | 西南民族大学 | 529 | ||
| 10699 | 西北工业大学 | 548 | ||
| 10710 | 长安大学 | 517 | ||
| 10730 | 兰州大学 | 526 | ||
| 10742 | 西北民族大学 | 483 | ||
| 11105 | 中国人民警察大学 | 481 | ||
| 11607 | 北部湾大学 | 446 | 502 | 理工类降29分,文史类降30分。 |
| 19635 | 西南大学(荣昌校区) | 506 | ||
广西:2025年普通高校招生专项计划批最低投档分数线(征集)
日期:2025-01-12 阅读:11
展开更多
推荐阅读
- 专家解读:2015年北京高考改革的六大“利好”
- 贵州省2025年高考国家专项计划、地方专项计划申报工作的温馨提示
- 2025年甘肃省普通高等学校招生英语听力测试大纲
- 水碾河戴氏教育提分机构地址电话号码
- 广东:关于公布我省2025年普通高考艺术类术科统考滞留考生联系电话的通知
- 达州怎样选择全日制高考班呢
- 2025年四川省强基计划录取顺利结束
- 2024年各重点高校在山东省投档分是多少?
- 山东科技大学2025年本科综合评价招生章程
- 四川2024年高等职业教育单独考试招生有关政策解读公布
- 西昌学院曲木伍各副院长赴采哈乡调研部署2019年帮扶工作
- 福建:2025年普通类高职(专科)批物理科目组第二次征求志愿8月14日填报
- 2025年四川省普通高校招生工作:常规录取后续有关工作
- 湖北省2025年艺术本科A平行志愿投档线







