| 2025年普通高校招生艺术类本科批B段院校最后一次征集志愿缺额计划 | ||||||
| 批次代码 | 批次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 缺额人数 |
| 5 | 艺术本科B段 | 1329 | 浙江传媒学院 | 11 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招)(桐乡乌镇校区) | 2 |
| 5 | 艺术本科B段 | 1339 | 上海师范大学 | 01 | 表演(师范类)(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
| 5 | 艺术本科B段 | 2209 | 北京城市学院 | 04 | 影视摄影与制作 | 2 |
| 5 | 艺术本科B段 | 2209 | 北京城市学院 | 01 | 航空服务艺术与管理 | 3 |
| 5 | 艺术本科B段 | 2209 | 北京城市学院 | 02 | 表演(影视表演) | 3 |
| 5 | 艺术本科B段 | 2209 | 北京城市学院 | 05 | 摄影 | 5 |
| 5 | 艺术本科B段 | 2209 | 北京城市学院 | 03 | 表演(模特表演) | 7 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3097 | 吉利学院 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3099 | 首都师范大学科德学院 | 02 | 电影学(电影导演和制作) | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3099 | 首都师范大学科德学院 | 01 | 表演(影视表演) | 4 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3099 | 首都师范大学科德学院 | 03 | 数字媒体艺术 | 4 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 01 | 表演 | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 02 | 表演(影视表演) | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 03 | 戏剧影视文学 | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 04 | 影视摄影与制作 | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3150 | 大连艺术学院 | 05 | 文物保护与修复 | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3163 | 吉林动画学院 | 02 | 戏剧影视导演(影视导演、影视剪辑方向) | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3163 | 吉林动画学院 | 03 | 影视摄影与制作 | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3163 | 吉林动画学院 | 04 | 摄影 | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3172 | 南京传媒学院 | 13 | 数字媒体艺术 | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3204 | 南昌航空大学科技学院 | 01 | 航空服务艺术与管理(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 5 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3224 | 青岛电影学院 | 04 | 戏剧影视导演 | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3224 | 青岛电影学院 | 02 | 电影学 | 2 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3224 | 青岛电影学院 | 06 | 影视摄影与制作 | 2 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3224 | 青岛电影学院 | 07 | 摄影 | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 02 | 表演(戏剧影视表演)(南海电影学院) | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 05 | 表演(音乐剧)(南海电影学院) | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 06 | 摄影(导演与制作)(南海艺术与科技学院) | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 07 | 摄影(影视摄影)(南海电影学院) | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 09 | 艺术与科技(南海电影学院) | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 10 | 艺术与科技(电子竞技运营与设计) | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 08 | 数字媒体艺术(南海美术学院) | 2 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 03 | 表演(时代旅航管理学院) | 3 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 04 | 表演(服装表演)(新丝路时尚体育学院) | 3 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3273 | 海口经济学院 | 01 | 表演(影视表演)(南海艺术与科技学院) | 6 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3275 | 重庆城市科技学院 | 01 | 摄影 | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3275 | 重庆城市科技学院 | 03 | 新媒体艺术 | 2 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3299 | 西安工商学院 | 01 | 影视摄影与制作(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3301 | 西安外事学院 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3319 | 成都文理学院 | 03 | 数字媒体艺术 | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3337 | 上海立达学院 | 01 | 表演 | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3337 | 上海立达学院 | 02 | 摄影 | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3338 | 昆明城市学院 | 01 | 表演 | 3 |
| 5 | 艺术本科B段 | 3338 | 昆明城市学院 | 02 | 摄影 | 4 |
| 5 | 艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 04 | 表演(影视配音) | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 08 | 录音艺术(电影电视声音制作) | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 10 | 影视摄影与制作(中外合作办学) | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 06 | 戏剧影视文学 | 2 |
| 5 | 艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 01 | 舞蹈教育 | 3 |
| 5 | 艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 03 | 表演(时尚演艺) | 3 |
| 5 | 艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 05 | 电影学 | 3 |
| 5 | 艺术本科B段 | 8201 | 四川传媒学院 | 02 | 表演 | 8 |
| 5 | 艺术本科B段 | 8204 | 云南艺术学院文华学院 | 05 | 影视摄影与制作 | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 8204 | 云南艺术学院文华学院 | 06 | 数字媒体艺术 | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 8204 | 云南艺术学院文华学院 | 02 | 表演(戏剧影视表演) | 2 |
| 5 | 艺术本科B段 | 8208 | 河北美术学院 | 02 | 影视摄影与制作 | 1 |
| 5 | 艺术本科B段 | 8208 | 河北美术学院 | 04 | 数字媒体艺术 | 1 |
黑龙江:2025年普通高校招生艺术类本科批B段院校最后一次征集志愿缺额计划
日期:2025-01-11 阅读:7
展开更多
推荐阅读
- 乐山高考艺术文化补习好吗
- 金凤路小学放学辅导四年级哪里有
- 甘肃2024年高校招生表(导)演类(戏剧影视表演、戏剧影视导演)专业统考考点设置
- 成都东风渠戴氏教育补课班高二集训
- 雅安艺考生文化课复习收费
- 江西省2025年普通高校招生第二批本科文史、理工类缺额院校征集志愿投档情况统计表
- 成都十陵镇中考一对一上门集训收费
- 四川2012年高考科目仍为3+X 暂不考英语听力
- 高考分数线公布!四川2024高考查分官方入口:https://www.sceea.cn/
- 狮子山小升初的衔接班有哪些
- 关于做好广东省2025年普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试招生工作的通知
- 广西:2025年普通高校招生专项计划批第三次征集计划信息表
- 清华大学2025年高水平运动队招生简章
- 四川2025年高考各批次能填报志愿数量







