院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2144 | 大连艺术学院 | 民办 | 1 | 462 | 音乐表演(乐器演奏) | 认定重庆市音乐表演(器乐)专业统考成绩。 | 27000 |
3161 | 上海震旦职业学院 | 民办 | 9 | 428 | 戏剧影视表演 | 认定重庆市影视类(表演)专业统考成绩。 | 25800 |
9 | 430 | 影视编导 | 认定重庆市编导类专业统考成绩。 | 25800 | |||
3173 | 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 1 | 423 | 戏剧影视表演 | 认定重庆市影视类(表演))专业统考成绩。 | 18000 |
3256 | 苏州百年职业学院 | 中外合作办学 | 1 | 418 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网。 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 26000 |
9 | 419 | 广告艺术设计(中外合作办学) | 我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网。 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 26000 | |||
3278 | 江南影视艺术职业学院 | 民办 | 5 | 401 | 戏剧影视表演 | 认定重庆市影视类(表演)专业统考成绩。 | 15000 |
1 | 40N | 播音与主持 | 认定重庆市影视类(播音与主持艺术)专业统考成绩。 | 15000 | |||
3438 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 1 | 425 | 音乐表演 | 认定重庆市音乐表演(钢琴)专业统考成绩。 | 3900 |
1 | 426 | 戏剧影视表演 | 认定重庆市影视类(表演)专业统考成绩。 | 3900 | |||
3518 | 泉州华光职业学院 | 民办 | 5 | 44A | 表演艺术 | 认定重庆市表演(影视)专业统考成绩。 | 11800 |
3522 | 厦门演艺职业学院 | 民办 | 6 | 406 | 音乐表演 | 包含声乐、钢琴、古筝、打击乐等方向 认定重庆市音乐表演(钢琴)专业统考成绩。 | 16000 |
2 | 40B | 现代流行音乐 | 包含声乐(流行)、吉他、电贝司、架子鼓、键盘等方向 认定重庆市音乐表演(声乐)专业统考成绩。 | 16000 | |||
5 | 40D | 播音与主持 | 认定重庆市影视类(播音与主持艺术)专业统考成绩。 | 16000 | |||
3551 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2 | 439 | 音乐表演 | 认定重庆市音乐表演(声乐)专业统考成绩。 | 18800 |
1 | 440 | 戏剧影视表演 | 认定重庆市影视类(表演)专业统考成绩。 | 38000 | |||
3557 | 厦门东海职业技术学院 | 民办 | 4 | 42A | 音乐表演 | 认定重庆市音乐表演(声乐)专业统考成绩。 | 11900 |
3564 | 泉州轻工职业学院 | 民办 | 1 | 406 | 鞋类设计与工艺 | 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 10600 |
3650 | 南昌职业大学 | 民办 | 1 | 43A | 服装与服饰设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 14400 |
2 | 43G | 陶瓷设计与工艺 | 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 15000 | |||
3693 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 民办 | 1 | 406 | 书画艺术(陶瓷绘画方向) | 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 13000 |
3729 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 2 | 4A1 | 音乐表演 | 认定重庆市音乐表演(声乐)专业统考成绩。 | 10800 |
2 | 4A2 | 播音与主持 | 认定重庆市影视类(播音与主持艺术)专业统考成绩。 | 10800 | |||
372F | 山东文化产业职业学院 | 民办 | 1 | 4E3 | 舞蹈表演 | 认定重庆市舞蹈类专业统考成绩。 | 19800 |
373C | 山东艺术设计职业学院 | 民办 | 5 | 4F0 | 播音与主持 | 认定重庆市影视类(播音与主持艺术)专业统考成绩。 | 11900 |
2 | 4KQ | 音乐表演 | 认定重庆市音乐表演(器乐)专业统考成绩。 | 13000 | |||
4 | 4L0 | 舞蹈表演 | 认定重庆市舞蹈类专业统考成绩。 | 13000 | |||
373F | 烟台黄金职业学院 | 民办 | 3 | 421 | 首饰设计与工艺 | 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 7800 |
373Y | 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 1 | 441 | 书画艺术 | 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 5000 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 公办 | 1 | 401 | 音乐表演 | 认定重庆市音乐表演(器乐)专业统考成绩。 | 6500 |
4430 | 珠海艺术职业学院 | 民办 | 3 | 4A2 | 音乐表演 | 认定重庆市音乐表演(器乐)专业统考成绩。 | 18000 |
1 | 4B1 | 表演艺术 | 认定重庆市音乐表演(声乐)专业统考成绩。 | 18000 | |||
1 | 4B2 | 表演艺术 | 认定重庆市音乐表演(器乐)专业统考成绩。 | 18000 | |||
3 | 4C1 | 现代流行音乐 | 认定重庆市音乐表演(声乐)专业统考成绩。 | 18000 | |||
2 | 4C2 | 现代流行音乐 | 认定重庆市音乐表演(器乐)专业统考成绩。 | 18000 | |||
6 | 4E1 | 舞蹈表演 | 认定重庆市舞蹈类专业统考成绩。 | 17000 | |||
2 | 4H1 | 播音与主持 | 认定重庆市影视类(播音与主持艺术)专业统考成绩。 | 18000 | |||
4562 | 广西演艺职业学院 | 民办 | 8 | 400 | 音乐表演 | 认定重庆市音乐表演(声乐)专业统考成绩。 | 11500 |
4 | 402 | 戏剧影视表演 | 认定重庆市影视类(表演)专业统考成绩。 | 12500 | |||
4564 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 4 | 408 | 播音与主持 | 认定重庆市影视类(播音与主持艺术)专业统考成绩。 | 7500 |
4567 | 广西经济职业学院 | 民办 | 3 | 436 | 舞蹈表演 | 认定重庆市舞蹈类专业统考成绩。 | 17000 |
3 | 439 | 表演艺术 | 认定重庆市音乐表演(声乐)专业统考成绩。 | 12000 | |||
4606 | 海口经济学院 | 民办 | 1 | 442 | 表演艺术(戏剧影视表演) | 南海电影学院 认定重庆市影视类(表演)专业统考成绩。 | 49900 |
2 | 463 | 影视编导(影视后期制作) | 中广天择传媒学院 认定重庆市编导类专业统考成绩。 | 34900 | |||
1 | 466 | 艺术设计(影视人物化妆) | 南海电影学院 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 35900 | |||
2 | 481 | 现代流行音乐 | 南海艺术与科技学院 认定重庆市音乐表演(声乐)专业统考成绩。 | 34900 | |||
4607 | 三亚城市职业学院 | 民办 | 2 | 426 | 播音与主持 | 认定重庆市影视类(播音与主持艺术)专业统考成绩。 | 16800 |
4617 | 三亚理工职业学院 | 民办 | 4 | 4Y1 | 影视编导 | 认定重庆市编导类专业统考成绩。 | 18800 |
4 | 4Y3 | 播音与主持 | 认定重庆市影视类(播音与主持艺术)专业统考成绩。 | 18800 | |||
3 | 4Y5 | 戏剧影视表演 | 认定重庆市影视类(表演)专业统考成绩。 | 18800 | |||
4 | 4Y6 | 广播影视节目制作 | 认定重庆市编导类专业统考成绩。 | 18800 | |||
1 | 4Y8 | 动漫制作技术 | 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 18800 | |||
4620 | 海南科技职业大学 | 民办 | 5 | 420 | 环境艺术设计 | 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 18800 |
5039 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 56 | 434 | 表演艺术 | 认定重庆市影视类(表演)专业统考成绩。 | 9800 |
71 | 435 | 播音与主持 | 认定重庆市影视类(播音与主持艺术)专业统考成绩。 | 10500 | |||
42 | 436 | 影视编导 | 认定重庆市编导类专业统考成绩。 | 11000 | |||
511E | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 4 | 401 | 播音与主持 | 认定重庆市影视类(播音与主持艺术)专业统考成绩。 | 13800 |
512E | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 11 | 401 | 戏剧影视表演 | 认定重庆市影视类(表演)专业统考成绩。 | 15000 |
6 | 402 | 舞台艺术设计与制作 | 认定重庆市美术类专业统考成绩。 | 15000 | |||
16 | 406 | 播音与主持 | 认定重庆市影视类(播音与主持艺术)专业统考成绩。 | 14800 | |||
512H | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 9 | 454 | 表演艺术 | 认定重庆市影视类(表演)专业统考成绩。 | 15700 |
5155 | 成都艺术职业大学 | 民办 | 1 | 436 | 播音与主持 | 认定重庆市影视类(播音与主持艺术)专业统考成绩。 | 15600 |
5187 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 3 | 402 | 音乐表演 | 招收器乐(钢琴、古筝、吉他、电贝司、架子鼓、流行键盘) 认定重庆市音乐表演(器乐)专业统考成绩。 | 14400 |
5252 | 贵州航空职业技术学院 | 公办 | 1 | 40P | 表演艺术(音乐) | 认定重庆市影视类(表演))专业统考成绩。 | 7000 |
1 | 40Q | 表演艺术(舞蹈) | 认定重庆市影视类(表演))专业统考成绩。 | 7000 | |||
5267 | 贵州工贸职业学院 | 民办 | 2 | 418 | 音乐表演 | 认定重庆市音乐表演(声乐)专业统考成绩。 | 9800 |
7 | 419 | 舞蹈表演 | 认定重庆市舞蹈类专业统考成绩。 | 8800 | |||
5322 | 昆明艺术职业学院 | 民办 | 1 | 421 | 音乐表演 | 认定重庆市音乐表演(声乐)专业统考成绩。 | 15600 |
2 | 426 | 播音与主持 | 认定重庆市影视类(播音与主持艺术)专业统考成绩。 | 15600 | |||
缺额院校总数:36 缺额计划总数:391 |
重庆:2025年艺术类艺术专科批(第2次征集)缺额计划
日期:2025-01-11 阅读:8
展开更多
推荐阅读
- 宜州区艺术文化辅导班
- 钦州高三要不要在学校辅导呢
- 关于做好2025年冬季宁夏普通高中学业水平合格性考试和高级中等阶段教育同等学力认定考试报名工作的通知
- 戴氏教育驿都城校区初三1对1补课机构
- 名师堂高二的集训多少钱
- 肖家河初中数学辅导班那个好
- 湖南科技职业学院“育人智慧绽放 辅导能力提升”辅导员培训班圆满结束
- 望子成龙小学1对1上门集训
- 成都二仙桥初三培训班的地址和电话
- 2025年有关省市新疆高中班毕业生普通高等学校招生录取生源情况统计表-本科一批次
- 广州美术学院2024年普通本科招生计划
- 关于公布《福建省普通高等学校艺术类专业省级统一考试实施办法(试行)》的通知
- 广西:2025年普通高校招生高职高专提前批定向类最低投档分数线
- @2025级新生,你有一份来自广东海大的录取通知书,请查收!