| 说明:1.本科第二批预科A类实行顺序志愿投档模式,所有院校均在第一志愿录满,不再进行第二志愿投档,分数线为第一志愿最低投档分数线; 2.表中空白处表示无相应科类招生计划。 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
| 10593 | 广西大学 | 436 | 527 | 理工类436分为仫佬族考生最低投档分数线,理工类其他少数民族考生最低投档分数线为457分。 |
| 10594 | 广西科技大学 | 388 | 446 | |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 347 | 452 | |
| 10596 | 桂林理工大学 | 402 | 453 | |
| 10598 | 广西医科大学 | 386 | ||
| 10599 | 右江民族医学院 | 372 | 436 | 理工类372分为仡佬族考生最低投档分数线,理工类其他少数民族考生最低投档分数线为406分;文史类436分为回族考生最低投档分数线,文史类其他少数民族考生最低投档分数线为446分。 |
| 10600 | 广西中医药大学 | 412 | 438 | |
| 10601 | 桂林医学院 | 423 | ||
| 10602 | 广西师范大学 | 328 | 509 | |
| 10603 | 南宁师范大学 | 434 | 501 | |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 390 | 460 | |
| 10605 | 河池学院 | 379 | 449 | |
| 10606 | 玉林师范学院 | 404 | 473 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 422 | 498 | 文史类498分为京族考生最低投档分数线,文史类其他少数民族考生最低投档分数线为509分。 |
| 10609 | 百色学院 | 381 | 454 | |
| 11354 | 梧州学院 | 364 | 450 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 380 | 453 | |
| 11548 | 广西财经学院 | 394 | 465 | |
| 11607 | 北部湾大学 | 392 | 461 | |
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 385 | 438 | |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 377 | 444 | |
| 11838 | 贺州学院 | 381 | 456 | |
广西:2025年普通高校招生本科第二批预科A类最低投档分数线
日期:2025-01-11 阅读:8
展开更多
推荐阅读
- 东南大学2024强基计划分数线,附录取结果查询入口
- 一图了解平行志愿
- 西马棚戴氏初高中补课班
- 甘肃:2024年“新高考”选考科目要求公布
- 2024年四川高考作文题目公布 自拟标题
- 中国传媒大学2025年艺术类校考专业与省统考子科类对照关系
- 蚌埠工商学院2025年(安徽省)美术类本科专业录取分数线
- 四川2016年高考主科采用全国卷
- 四川农业大学经济学院首期全英文授课教师教学技能提升培训班开班
- 福建省教育考试院推出“八个一”志愿填报指导服务
- 四川师范大学召开后勤集团2019年发展与改革工作研讨会
- 湖南省2025年普通高校招生本科批(体育类)平行一志愿投档分数线
- 2025年海南师范大学小学乡村教师定向公培生及地方优师专项计划第一志愿投档分数线
- 四川省政府参事室(文史研究馆)党组书记、参事室主任蔡竞一行到四川师范大学调研







