说明: 1.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
10065 | 天津师范大学 | 562 | ||
10075 | 河北大学 | 506 | ||
10094 | 河北师范大学 | 484 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 479 | ||
10153 | 沈阳建筑大学 | 466 | 理工类降9分。 | |
10157 | 沈阳农业大学 | 518 | ||
10270 | 上海师范大学 | 484 | ||
10344 | 浙江中医药大学 | 477 | ||
10361 | 安徽理工大学 | 469 | 理工类降6分。 | |
10392 | 福建医科大学 | 492 | ||
10426 | 青岛科技大学 | 479 | ||
10445 | 山东师范大学 | 532 | ||
10596 | 桂林理工大学 | 494 | ||
10636 | 四川师范大学 | 483 | ||
10703 | 西安建筑科技大学 | 480 | ||
10704 | 西安科技大学 | 481 | ||
10705 | 西安石油大学 | 478 | ||
10759 | 石河子大学 | 486 | ||
11065 | 青岛大学 | 489 | ||
11607 | 北部湾大学 | 472 | 理工类降3分。 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 479 | 548 | |
16405 | 温州肯恩大学 | |||
16410 | 广东以色列理工学院 | |||
40384 | 厦门大学(定藏就业) | |||
60173 | 东北财经大学(中外合作) | |||
60186 | 长春理工大学(中外合作) | 455 | 理工类降20分。 | |
60270 | 上海师范大学(中外合作) | |||
60657 | 贵州大学(中外合作) |
广西:2025年普通高校招生本科第一批最低投档分数线(第三次征集)
日期:2025-01-11 阅读:6
展开更多
推荐阅读
- 崇左传媒艺术培训文化课
- 2024年四川眉山高考成绩查询入口、查分网站:四川省教育考试院www.sceea.cn
- 眉山高三全日制补习多少钱
- 山西:2025年普通高考网上报名及确认考生咨询电话
- 大件路初升高衔接
- 华南理工大学2025年设计学类本科招生简章
- 成都新学培训学校靠谱吗
- 2024年复旦大学中国经济与金融高中生冬令营招募通知发布
- 成都广福桥六年级辅导学校有哪些呢
- 青海:2025年普通高校招生本科二段批次J段志愿征集投档情况公告
- 广东:关于公布我省2025年普通高考举报电话的通知
- 东北财经大学2024年外语类保送生招生简章
- 西藏2024年艺考表(导)演类专业省级统考注意事项
- 成都陕西街哪里在有小升初补习班