| 学院 | 专业名称 | 所属学位类别 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(卓越) | 工学 |
| 材料科学与工程 | 工学 | |
| 复合材料与工程 | 工学 | |
| 材料物理 | 理学 | |
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | 工学 |
| 机械设计制造及其自动化(中美合作) | 工学 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | |
| 智能制造工程 | 工学 | |
| 过程装备与控制工程 | 工学 | |
| 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化(卓越) | 工学 |
| 电气工程及其自动化(中美合作) | 工学 | |
| 电子信息工程 | 理学 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 工学 | |
| 机器人工程 | 工学 | |
| 计算机科学与信息工程学院 | 软件工程(卓越) | 工学 |
| 计算机科学与技术 | 理学 | |
| 人工智能 | 工学 | |
| 城市建设与安全工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 |
| 建筑学 | 工学 | |
| 土木工程 | 工学 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | |
| 安全工程 | 工学 | |
| 工程管理 | 管理学 | |
| 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺(卓越) | 工学 |
| 应用化学(中新合作) | 理学 | |
| 给排水科学与工程 | 工学 | |
| 环境工程 | 工学 | |
| 应用化学 | 理学 | |
| 制药工程 | 工学 | |
| 香料香精化妆品学部 | 食品科学与工程 | 工学 |
| 化妆品技术与工程 | 工学 | |
| 香料香精技术与工程 | 工学 | |
| 生物工程 | 工学 | |
| 艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
| 环境设计 | 艺术学 | |
| 产品设计 | 艺术学 | |
| 绘画 | 艺术学 | |
| 经济与管理学院 | 市场营销(中加合作) | 管理学 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | |
| 市场营销 | 管理学 | |
| 会计学 | 管理学 | |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | |
| 会展经济与管理 | 管理学 | |
| 外国语学院 | 英语 | 文学 |
| 德语 | 文学 | |
| 生态技术与工程学院 | 园林 | 农学 |
| 园艺 | 农学 | |
| 生态学 | 理学 | |
| 风景园林 | 工学 | |
| 轨道交通学院 | 通信工程(轨道通号技术) | 工学 |
| 电气工程及其自动化(轨道供电牵引) | 工学 | |
| 交通工程(铁路运输管理) | 工学 | |
| 车辆工程 | 工学 | |
| 铁道工程 | 工学 | |
| 人文学院 | 社会工作 | 法学 |
| 劳动与社会保障 | 管理学 | |
| 文化产业管理 | 管理学 | |
| 理学院 | 数学与应用数学 | 理学 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 |
上海应用技术大学2025年各招生专业所属学位类别一览表
日期:2025-01-09 阅读:7
展开更多







