江苏省2025年中职职教高考专科第一批次 征求平行志愿院校投档线 (按科目组排序) | ||||
科目组名称 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分 | 辅助排序分 |
建筑 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 200 | —— |
建筑 | 1234 | 江苏安全技术职业学院 | 200 | —— |
建筑 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 200 | —— |
建筑 | 1252 | 常州工程职业技术学院 | 200 | —— |
建筑 | 1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 200 | —— |
建筑 | 1278 | 沙洲职业工学院 | 200 | —— |
建筑 | 1312 | 江苏工程职业技术学院 | 200 | —— |
建筑 | 1313 | 南通科技职业学院 | 200 | —— |
建筑 | 1314 | 江苏商贸职业学院 | 200 | —— |
建筑 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 200 | —— |
建筑 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 200 | —— |
建筑 | 1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 200 | —— |
建筑 | 1431 | 泰州职业技术学院 | 200 | —— |
机械 | 1216 | 江阴职业技术学院 | 218 | 74 |
机械 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 284 | 91 |
机械 | 1278 | 沙洲职业工学院 | 200 | —— |
机械 | 1412 | 江苏航空职业技术学院 | 200 | —— |
机电一体化 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 326 | 160 |
机电一体化 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 374 | 234 |
机电一体化 | 1252 | 常州工程职业技术学院 | 485 | 248 |
机电一体化 | 1270 | 苏州职业大学 | 534 | 252 |
机电一体化 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 613 | 291 |
机电一体化 | 1412 | 江苏航空职业技术学院 | 209 | 86 |
电子电工 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 200 | —— |
电子电工 | 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 200 | —— |
电子电工 | 1216 | 江阴职业技术学院 | 200 | —— |
电子电工 | 1270 | 苏州职业大学 | 781 | 256 |
电子电工 | 1278 | 沙洲职业工学院 | 362 | 148 |
电子电工 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 200 | —— |
电子电工 | 1412 | 江苏航空职业技术学院 | 200 | —— |
计算机应用 | 1231 | 徐州工业职业技术学院 | 460 | 224 |
计算机应用 | 1332 | 江苏财会职业学院 | 200 | —— |
计算机应用 | 1412 | 江苏航空职业技术学院 | 315 | 65 |
计算机应用 | 1431 | 泰州职业技术学院 | 317 | 136 |
化工 | 1216 | 江阴职业技术学院 | 392 | 215 |
化工 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 200 | —— |
财会 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 326 | 143 |
财会 | 1216 | 江阴职业技术学院 | 200 | —— |
财会 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 200 | —— |
财会 | 1250 | 常州信息职业技术学院 | 200 | —— |
财会 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 200 | —— |
财会 | 1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 200 | —— |
财会 | 1278 | 沙洲职业工学院 | 200 | —— |
财会 | 1314 | 江苏商贸职业学院 | 200 | —— |
财会 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 200 | —— |
财会 | 1332 | 江苏财会职业学院 | 200 | —— |
财会 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 200 | —— |
财会 | 1352 | 江苏财经职业技术学院 | 249 | 66 |
财会 | 1394 | 江苏旅游职业学院 | 200 | —— |
财会 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 200 | —— |
财会 | 1411 | 江苏农林职业技术学院 | 200 | —— |
市场营销 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 200 | —— |
市场营销 | 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 200 | —— |
市场营销 | 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 200 | —— |
市场营销 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 200 | —— |
市场营销 | 1253 | 常州工业职业技术学院 | 200 | —— |
市场营销 | 1254 | 常州机电职业技术学院 | 284 | 99 |
市场营销 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 200 | —— |
市场营销 | 1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 200 | —— |
市场营销 | 1277 | 苏州信息职业技术学院 | 270 | 102 |
市场营销 | 1278 | 沙洲职业工学院 | 200 | —— |
市场营销 | 1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 200 | —— |
市场营销 | 1314 | 江苏商贸职业学院 | 200 | —— |
市场营销 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 200 | —— |
市场营销 | 1332 | 江苏财会职业学院 | 200 | —— |
市场营销 | 1394 | 江苏旅游职业学院 | 200 | —— |
市场营销 | 1411 | 江苏农林职业技术学院 | 200 | —— |
市场营销 | 1412 | 江苏航空职业技术学院 | 200 | —— |
旅游管理 | 1150 | 江苏海事职业技术学院 | 685 | 276 |
旅游管理 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 594 | 239 |
旅游管理 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 200 | —— |
旅游管理 | 1214 | 无锡城市职业技术学院 | 200 | —— |
旅游管理 | 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 320 | 184 |
旅游管理 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 200 | —— |
旅游管理 | 1252 | 常州工程职业技术学院 | 238 | 97 |
旅游管理 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 313 | 204 |
旅游管理 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 200 | —— |
旅游管理 | 1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 200 | —— |
旅游管理 | 1431 | 泰州职业技术学院 | 200 | —— |
艺术 | 1172 | 南京城市职业学院 | 524 | 259 |
艺术 | 1213 | 无锡科技职业学院 | 200 | —— |
艺术 | 1215 | 无锡工艺职业技术学院 | 200 | —— |
艺术 | 1216 | 江阴职业技术学院 | 200 | —— |
艺术 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 200 | —— |
艺术 | 1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 200 | —— |
艺术 | 1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 200 | —— |
艺术 | 1278 | 沙洲职业工学院 | 200 | —— |
艺术 | 1311 | 江苏航运职业技术学院 | 200 | —— |
艺术 | 1312 | 江苏工程职业技术学院 | 200 | —— |
艺术 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 200 | —— |
艺术 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 200 | —— |
艺术 | 1394 | 江苏旅游职业学院 | 200 | —— |
艺术 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 200 | —— |
艺术 | 1154 | 南京信息职业技术学院 | 211 | —— |
艺术 | 1315 | 南通师范高等专科学校 | 184 | —— |
烹饪 | 1160 | 南京旅游职业学院 | 295 | 169 |
烹饪 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 320 | 169 |
汽车 | 1152 | 南京交通职业技术学院 | 385 | 205 |
汽车 | 1234 | 江苏安全技术职业学院 | 200 | —— |
汽车 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 200 | —— |
汽车 | 1272 | 苏州农业职业技术学院 | 200 | —— |
汽车 | 1370 | 盐城工业职业技术学院 | 200 | —— |
汽车 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 200 | —— |
纺织服装 | 1278 | 沙洲职业工学院 | 364 | 161 |
药品 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 200 | —— |
药品 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 200 | —— |
药品 | 1252 | 常州工程职业技术学院 | 200 | —— |
药品 | 1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 200 | —— |
药品 | 1331 | 连云港职业技术学院 | 200 | —— |
药品 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 200 | —— |
药品 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 200 | —— |
注:1.除艺术科目组音乐教育、舞蹈编导方向外,投档分为“文化与专业技能成绩之和”; 辅助排序分为“专业技能成绩”。 2.艺术科目组音乐教育、舞蹈编导方向投档分为专业技能成绩。 |
江苏省2025年中职职教高考专科第一批次征求平行志愿院校投档线(按科目组排序)
日期:2024-12-29 阅读:8
展开更多
推荐阅读
- 2025年中國內地普通高校聯合招收澳門保送生 - 問題解答
- 2025年四川普通高等学校招生工作规定:关于定向民族班和预科招生
- 2019四川省高考志愿设置有变化?成绩查询怎么查?
- 四川2025年关于普通高校招生艺术体育类专科省级公费师范生录取学校未完成计划第二次征集志愿的通知
- 海南2024年高考录取结果查询方式及入口
- 湖南省2025年普通高校招生本科批(体育类)第二次征集志愿投档分数线
- 云南2024年艺术类专业统考面试时间
- 高考2025倒计时还有多少天 最新高考剩余天数
- 安徽省2025年高水平运动队招生专业
- 2025年度中国南方航空股份有限公司招飞新疆地区初检安排
- 罗家碾初一补习数学
- 广安高三英语培训班
- 簧门街初三一对一英语价格
- 四川2024年艺体类本科批第二次征集志愿填报要求
免费预约试听课