| 学校 | 招生类型 | 考试类型 | 录取分数线 |
| 湖南文理学院 | 初中教师 | 文科 | 426 |
| 理科 | 399 | ||
| 小学教师 | / | 433 | |
| 湖南城市学院 | 小学教师 | / | 373.5 |
| 怀化学院 | 初中教师 | 文科 | 462 |
| 理科 | 362.5 | ||
| 湖南第一师范学院 | 初中教师、小学教师 | / | 371 |
| 长沙师范学院 | 幼儿园、小学教师 | / | 432 |
2025年初中起点六年制本科层次公费定向培养师范生对口招生考试录取分数线
日期:2024-12-11 阅读:70
展开更多
免费预约试听课
| 学校 | 招生类型 | 考试类型 | 录取分数线 |
| 湖南文理学院 | 初中教师 | 文科 | 426 |
| 理科 | 399 | ||
| 小学教师 | / | 433 | |
| 湖南城市学院 | 小学教师 | / | 373.5 |
| 怀化学院 | 初中教师 | 文科 | 462 |
| 理科 | 362.5 | ||
| 湖南第一师范学院 | 初中教师、小学教师 | / | 371 |
| 长沙师范学院 | 幼儿园、小学教师 | / | 432 |
