在新高考改革政策的影响下,艺考生人数下降成为了普遍现象。对于考生人数减少的省份来说,竞争可能会变得更加激烈。而对于考生人数减少幅度较小的省份来说,竞争可能相对较小,因为考生人数的减少幅度较小,每个考生的机会成本也相对较高。总的来说,2024年的艺考改革对各个省份的艺考生都带来了不同的影响。考生们需要更加努力地备考,以应对新的考试环境和竞争压力。以下是各省2025-2024年艺考各科类人数统计!
省份 | 专业类 | 2024报考人数 | 2025报考人数 |
北京 | |||
天津 | 艺术统考总人数 | 4800余人 | |
河北 | |||
山西 | |||
内蒙古 | 艺术类统考 | 1.2万人 | |
辽宁 | |||
吉林 | |||
黑龙江 | |||
上海 | 美术与设计类 | 7000余人 | 7400余人 |
江苏 | 美术类 | 4.04万余人 | |
音乐 | 8700余人 | ||
艺术统考总人数 | 5.92万人 | ||
浙江 | 音乐类 | 3500余人 | |
安徽 | 播音与主持 | 0.18万人 | 0.3万人 |
音乐类 | 0.49万人 | 0.7万人 | |
表(导)演类 | 0.13万人 | 0.5万人(广播电视编导) | |
美术与设计类 | 2.4万人 | ||
书法专业 | 约900人 | 0.12万人 | |
福建 | |||
江西 | |||
山东 | 音乐类 | 1.1万余人 | |
河南 | |||
湖北 | 书法类 | 538人 | |
播音与主持类 | 1585人 | ||
表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 866人 | ||
表(导)演类(服装表演方向) | 403人 | ||
美术与设计类 | 21448人 | ||
表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 1064人 | ||
舞蹈类 | 2030人 | ||
音乐类(音乐教育) | 2530人 | ||
音乐类(音乐表演) | 3080人 | ||
湖南 | 美术类 | 共约2.29万余人 | 2.4万余人 |
书法类 | |||
广东 | 广播电视编导术科 | 6891人 | |
播音与主持术科 | 4千余人 | ||
书法术科 | 1902人 | ||
书法类 | 0.2万余人 | 1902人 | |
美术术科 | 37679人 | ||
美术与设计类 | 约3.3万人 | ||
表(导)演类 | 近0.5万人 | ||
广西 | 艺术统考 | 3万余人 | |
音乐教育类 | 3787人 | ||
舞蹈类 | 2281人 | ||
音乐表演类 | 4189人 | ||
书法类 | 610人 | ||
美术与设计类 | 18490人 | ||
播音与主持类 | 1180人 | ||
表(导)演类戏剧影视导演方向 | 801人 | ||
表(导)演类服装表演方向 | 123人 | ||
表(导)演类戏剧影视表演方向 | 473人 | ||
海南 | |||
重庆 | |||
四川 | 美术与设计类 | 34971人 | 37987人 |
音乐类 | 26314人(有兼报) | 9610人 | |
书法学 | 1074人 | 1313人 | |
表(导)演类戏剧影视表演方向 | 3709人 | ||
表(导)演类服装表演方向 | 204人 | ||
表(导)演类戏剧影视导演方向 | 3874人 | ||
播音与主持类 | 4271人 | ||
舞蹈类 | 5514人 | ||
艺术统考 | 近6万人 | ||
贵州 | |||
云南 | |||
西藏 | |||
陕西 | |||
甘肃 | 美术与设计学类 | 7431人 | 10705人 |
舞蹈学类 | 2068人 | 2579人 | |
播音主持类 | 913人 | 1440人 | |
书法类 | 811人 | ||
表(导)演类 | 4187人 | ||
舞蹈类 | 2068人 | ||
音乐类 | 3875人 | ||
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 |