欢迎访问成都升学网
招生电话:19136295832(微信同号)
当前位置:首页 >> 高考资讯

2024年北京航空航天大学在浙江各专业录取分数线及位次排名

日期:2024-11-26 阅读:15

  为了帮助浙江考生备考,小编整理了2024年北京航空航天大学在浙江各专业录取分数线及位次排名,供广大家长考生参考。以下是详细内容:

学校名称 专业名称 计划数 分数线 位次
北京航空航天大学 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) 1 690 1023
北京航空航天大学 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) 1 685 1542
北京航空航天大学 工程力学(拔尖学生培养计划) 1 683 1889
北京航空航天大学 工科试验班类(未来空天领军计划) 2 689 1106
北京航空航天大学 理科试验班类(中法工程师学院) 3 675 3351
北京航空航天大学 工科试验班类(医工交叉试验班) 3 678 2822
北京航空航天大学 网络空间安全(卓越人才培养试验班) 1 684 1714
北京航空航天大学 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) 1 686 1507
北京航空航天大学 人工智能(卓越人才培养试验班) 2 685 1622
北京航空航天大学 工科试验班类(航空和航天类) 25 672 4318
北京航空航天大学 工科试验班类(信息类) 43 676 3283
北京航空航天大学 理科试验班类 7 672 4315
北京航空航天大学 社会科学试验班 6 664 6675
展开更多
免费预约试听课
姓名:
性别:
电话:
在线服务
19136295832
周一至周日 07:00 - 24:00
在线报名
微信咨询招生老师
  • 林老师

  • 19136295832
微信扫一扫