2024年东南大学在江苏各专业组分数线公布,以下是详细情况:
| 学校名称 | 招生类别 | 招生类型 | 专业组代码 | 最低分 |
| 东南大学 | 物理类 |
|
110206 | 660 |
| 东南大学 | 物理类 |
|
110207 | 656 |
| 东南大学 | 物理类 |
|
110208 | 646 |
| 东南大学 | 历史类 |
|
110203 | 629 |
2024年东南大学在江苏各专业组分数线公布,以下是详细情况:
| 学校名称 | 招生类别 | 招生类型 | 专业组代码 | 最低分 |
| 东南大学 | 物理类 |
|
110206 | 660 |
| 东南大学 | 物理类 |
|
110207 | 656 |
| 东南大学 | 物理类 |
|
110208 | 646 |
| 东南大学 | 历史类 |
|
110203 | 629 |
